The Baller Company Patrocinador oficial

Massive Estadísticas

425 jugadores · 5 de 82 partidos

Máximos anotadores

puntos por partido

  1. 1 Tyrese Maxey PHI 28,4 +0,1
  2. 2 Giannis Antetokounmpo MIA 27,6 −0,0
  3. 3 Shai Gilgeous-Alexander OKC 26,0 −5,1
  4. 4 Jalen Brunson NYK 25,8 −0,2
  5. 5 Brandon Miller CHA 25,6 +5,4
  6. 6 Victor Wembanyama SAS 25,0 −0,0
  7. 7 Austin Reaves LAL 24,4 +1,1
  8. 8 Keyonte George UTA 24,4 +0,8
  9. 9 Pascal Siakam IND 24,0 −0,0
  10. 10 Tyler Herro MIL 23,4 +2,9

Máximos reboteadores

rebotes por partido

  1. 1 Karl-Anthony Towns NYK 13,8 +1,9
  2. 2 Rudy Gobert MIN 12,0 +0,5
  3. 3 Giannis Antetokounmpo MIA 11,4 +1,6
  4. 4 Victor Wembanyama SAS 11,4 −0,1
  5. 5 Jalen Johnson ATL 9,6 −0,7
  6. 6 Isaiah Hartenstein OKC 9,6 +0,2
  7. 7 Moussa Diabate CHA 9,4
  8. 8 Yaxel Lendeborg GSW 9,0
  9. 9 Naz Reid CHA 8,8 +2,6
  10. 10 Pascal Siakam IND 8,4 +1,8

Máximos asistentes

asistencias por partido

  1. 1 Trae Young WAS 10,4 +2,4
  2. 2 Jalen Johnson ATL 9,0 +1,1
  3. 3 Josh Giddey CHI 8,0 −1,1
  4. 4 Cade Cunningham DET 7,8 −2,1
  5. 5 Davion Mitchell MIA 7,6 +1,1
  6. 6 De'Aaron Fox SAS 7,0 +0,8
  7. 7 Keyonte George UTA 6,8 +0,7
  8. 8 LaMelo Ball MIN 6,6 −0,5
  9. 9 Isaiah Collier UTA 6,0 −1,2
  10. 10 Austin Reaves LAL 5,4 −0,1

Más robos

robos por partido

  1. 1 Dyson Daniels ATL 3,4 +1,4
  2. 2 Bam Adebayo MIA 2,2 +1,0
  3. 3 Norman Powell CHI 2,0 +0,9
  4. 4 Ajay Mitchell OKC 2,0 +0,8
  5. 5 Jonathan Kuminga MIN 2,0 +1,4
  6. 6 Josh Hart NYK 2,0 +0,9
  7. 7 Tyrese Maxey PHI 1,8 −0,1
  8. 8 Caleb Wilson CHI 1,8
  9. 9 De'Aaron Fox SAS 1,8 +0,6
  10. 10 Devin Vassell SAS 1,8 +0,9

Más tapones

tapones por partido

  1. 1 Victor Wembanyama SAS 3,8 +0,7
  2. 2 Myles Turner MIL 2,6 +1,0
  3. 3 Walker Kessler LAL 2,4 +0,6
  4. 4 Daniel Gafford DAL 2,2 +0,9
  5. 5 Kevin Durant HOU 1,8 +0,9
  6. 6 Zaccharie Risacher DAL 1,8 +1,3
  7. 7 Ace Bailey UTA 1,6 +0,9
  8. 8 Shai Gilgeous-Alexander OKC 1,4 +0,6
  9. 9 Cade Cunningham DET 1,4 +0,6
  10. 10 Caleb Wilson CHI 1,4

Más triples anotados

triples por partido

  1. 1 Duncan Robinson DET 4,0 +1,1
  2. 2 Nickeil Alexander-Walker ATL 3,6 +0,4
  3. 3 Tyler Herro MIL 3,4 +0,9
  4. 4 Julian Champagnie SAS 3,4 +1,0
  5. 5 Grayson Allen CHA 3,2 +0,1
  6. 6 Brandon Miller CHA 3,0 −0,1
  7. 7 Norman Powell CHI 3,0 +0,3
  8. 8 Stephon Castle SAS 3,0 +1,8
  9. 9 Naz Reid CHA 3,0 +0,9
  10. 10 Keyonte George UTA 2,8 +0,3

Más minutos

minutos por partido

  1. 1 Tyrese Maxey PHI 37,6 −0,4
  2. 2 Jaylen Brown PHI 36,4 +2,0
  3. 3 Trae Young WAS 36,0 +10,4
  4. 4 Austin Reaves LAL 35,2 +0,7
  5. 5 Jalen Brunson NYK 34,8 −0,2
  6. 6 Cade Cunningham DET 34,6 +0,7
  7. 7 Caleb Wilson CHI 34,6
  8. 8 Kevin Durant HOU 34,4 −2,0
  9. 9 Davion Mitchell MIA 34,0 +5,4
  10. 10 Brandon Miller CHA 33,8 +3,5

Mejor tiro de campo

% en tiros de campo

  1. 1 Ryan Kalkbrenner CHA 76,9% +1,6
  2. 2 Walker Kessler LAL 75,0% +4,7
  3. 3 Moussa Diabate CHA 69,2%
  4. 4 Joan Beringer MIN 68,2% +1,9
  5. 5 Paul Reed DET 66,7% +5,0
  6. 6 Daniel Gafford DAL 65,2% −0,3
  7. 7 Karl-Anthony Towns NYK 58,3% +8,2
  8. 8 Morez Johnson Jr. DAL 57,7%
  9. 9 Austin Reaves LAL 56,9% +7,9
  10. 10 Alex Sarr WAS 56,8% +8,6

Mejor triple

% en triples

  1. 1 Bogdan Bogdanovic HOU 66,7%
  2. 2 Brice Sensabaugh UTA 52,6% +15,9
  3. 3 Kevin Durant HOU 50,0% +8,7
  4. 4 Matisse Thybulle LAL 50,0% +10,2
  5. 5 Julian Champagnie SAS 48,6% +10,5
  6. 6 Austin Reaves LAL 48,2% +12,2
  7. 7 AJ Green MIL 48,0%
  8. 8 Jonathan Kuminga MIN 47,6% +14,3
  9. 9 Marcus Sasser DAL 47,4% +5,9
  10. 10 Tyler Herro MIL 47,2% +9,4

Mejor tirador libre

% en tiros libres

  1. 1 Dennis Schroder CHA 100,0%
  2. 2 Devin Vassell SAS 100,0% +18,5
  3. 3 Javonte Green DET 100,0% +16,0
  4. 4 Ajay Mitchell OKC 93,8% +6,8
  5. 5 Darryn Peterson UTA 92,9%
  6. 6 Dylan Harper SAS 92,3% +16,7
  7. 7 Tari Eason HOU 91,7% +14,1
  8. 8 Grayson Allen CHA 90,9% +5,2
  9. 9 Pelle Larsson MIA 90,0% +10,3
  10. 10 Luguentz Dort ATL 90,0% +14,1

Para entrar en un ranking hacen falta 5 partidos: la mitad de los que lleva el que más ha jugado. Sin ese corte los primeros puestos se llenan de quien jugó cuatro noches sueltas, y con la temporada empezada un corte fijo dejaría las listas vacías hasta enero. En los porcentajes se pide además un mínimo de intentos, porque un 100 % con dos tiros no es puntería, es suerte.

Mejor en ataque (OBPM)

puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Giannis Antetokounmpo MIA 5,7 −2,0
  2. 2 Austin Reaves LAL 5,7 +2,3
  3. 3 Obi Toppin IND 5,2 +1,8
  4. 4 Tyler Herro MIL 4,6 +2,2
  5. 5 De'Aaron Fox SAS 4,5 +3,0
  6. 6 Ace Bailey UTA 4,2 +6,1
  7. 7 Keyonte George UTA 4,1 +1,1
  8. 8 Shai Gilgeous-Alexander OKC 3,9 −4,8
  9. 9 Yaxel Lendeborg GSW 3,8
  10. 10 Grayson Allen CHA 3,7 +1,8

Mejor en defensa (DBPM)

puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Dyson Daniels ATL 3,9 +2,1
  2. 2 Ajay Mitchell OKC 3,4 +1,8
  3. 3 Julian Champagnie SAS 3,1 +2,3
  4. 4 Jalen Johnson ATL 3,0 +1,6
  5. 5 Daniel Gafford DAL 2,9 +1,7
  6. 6 Jonathan Kuminga MIN 2,6 +3,1
  7. 7 De'Aaron Fox SAS 2,1 +1,5
  8. 8 Matisse Thybulle LAL 2,0 −4,1
  9. 9 Moussa Diabate CHA 1,9
  10. 10 Jaden McDaniels MIN 1,8 +1,2

Mejor PER

valoración por minuto

  1. 1 Victor Wembanyama SAS 28,6 −1,3
  2. 2 Giannis Antetokounmpo MIA 27,6 −5,0
  3. 3 Ajay Mitchell OKC 25,6 +8,8
  4. 4 Karl-Anthony Towns NYK 23,5 +1,5
  5. 5 Paul Reed DET 23,3 −0,9
  6. 6 Shai Gilgeous-Alexander OKC 22,7 −8,1
  7. 7 Andre Drummond NYK 22,3 +5,9
  8. 8 Deandre Ayton WAS 22,2 +4,0
  9. 9 Obi Toppin IND 22,1 +2,4
  10. 10 Tyler Herro MIL 22,1 +5,0

Más Win Shares

victorias aportadas

  1. 1 Kevin Durant HOU 0,8 −9,9
  2. 2 Austin Reaves LAL 0,8 −4,9
  3. 3 Amen Thompson HOU 0,7 −9,6
  4. 4 Jonathan Kuminga MIN 0,7 −0,3
  5. 5 Victor Wembanyama SAS 0,7 −9,3
  6. 6 Jabari Smith Jr. HOU 0,7 −5,9
  7. 7 Paul Reed DET 0,7 −3,8
  8. 8 Jaden McDaniels MIN 0,6 −4,6
  9. 9 Ajay Mitchell OKC 0,6 −4,2
  10. 10 Tyrese Maxey PHI 0,6 −8,1

Mejor Massive Value

la valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Kevin Durant HOU 0,6 −7,1
  2. 2 Amen Thompson HOU 0,6 −6,6
  3. 3 Austin Reaves LAL 0,6 −3,2
  4. 4 Jonathan Kuminga MIN 0,6 +0,5
  5. 5 Victor Wembanyama SAS 0,6 −7,5
  6. 6 Paul Reed DET 0,6 −3,0
  7. 7 Jabari Smith Jr. HOU 0,5 −3,2
  8. 8 Ajay Mitchell OKC 0,5 −2,8
  9. 9 Jaden McDaniels MIN 0,5 −2,3
  10. 10 Walker Kessler LAL 0,4 +0,1

Mejor acierto real

% de tiro real

  1. 1 Ryan Kalkbrenner CHA 77,9% +1,7
  2. 2 Paul Reed DET 74,4% +9,4
  3. 3 Austin Reaves LAL 73,9% +9,8
  4. 4 Matisse Thybulle LAL 73,7% +13,7
  5. 5 Moussa Diabate CHA 72,5%
  6. 6 Julian Champagnie SAS 71,7% +10,8
  7. 7 AJ Green MIL 71,4%
  8. 8 Walker Kessler LAL 71,3% −7,3
  9. 9 Kevin Durant HOU 69,9% +5,8
  10. 10 Grayson Allen CHA 69,5% +12,7

Mejor eFG%

% efectivo de tiro

  1. 1 Ryan Kalkbrenner CHA 76,9% +1,6
  2. 2 Walker Kessler LAL 75,0% −3,4
  3. 3 Matisse Thybulle LAL 74,2% +17,1
  4. 4 Paul Reed DET 72,6% +9,0
  5. 5 AJ Green MIL 71,4%
  6. 6 Julian Champagnie SAS 71,3% +13,5
  7. 7 Moussa Diabate CHA 69,2%
  8. 8 Joan Beringer MIN 68,2% +1,9
  9. 9 Daniel Gafford DAL 67,4% +1,9
  10. 10 Austin Reaves LAL 66,9% +10,2

Más protagonismo

% de jugadas que acaba

  1. 1 Brandon Miller CHA 36,0 +7,9
  2. 2 Giannis Antetokounmpo MIA 34,3 −2,7
  3. 3 Brandon Williams GSW 33,0 +7,9
  4. 4 Shai Gilgeous-Alexander OKC 32,9 −0,5
  5. 5 Jalen Brunson NYK 32,1 +1,7
  6. 6 Victor Wembanyama SAS 31,1 −1,3
  7. 7 Keyonte George UTA 30,2 +2,3
  8. 8 Anthony Davis WAS 29,8 +2,3
  9. 9 Cade Cunningham DET 29,7 −0,9
  10. 10 Tyrese Maxey PHI 29,6 +0,2

Mejor WS/48

victorias cada 48 minutos

  1. 1 Paul Reed DET 0,251 +0,012
  2. 2 Bogdan Bogdanovic HOU 0,250
  3. 3 Joan Beringer MIN 0,249 +0,027
  4. 4 Ajay Mitchell OKC 0,231 +0,075
  5. 5 Jonathan Kuminga MIN 0,229 +0,170
  6. 6 Kevin Durant HOU 0,215 +0,035
  7. 7 Victor Wembanyama SAS 0,212 −0,045
  8. 8 Amen Thompson HOU 0,210 +0,043
  9. 9 Deandre Ayton WAS 0,209 +0,057
  10. 10 Austin Reaves LAL 0,205 +0,052

Mejor DWS

Win Shares en defensa

  1. 1 Victor Wembanyama SAS 0,4 −4,6
  2. 2 Jonathan Kuminga MIN 0,4 −0,6
  3. 3 Tyrese Maxey PHI 0,3 −2,5
  4. 4 Cade Cunningham DET 0,3 −3,3
  5. 5 Jaylen Brown PHI 0,3 −3,1
  6. 6 Jaden McDaniels MIN 0,3 −2,4
  7. 7 Rudy Gobert MIN 0,3 −3,7
  8. 8 Shai Gilgeous-Alexander OKC 0,3 −3,8
  9. 9 Paul Reed DET 0,3 −1,8
  10. 10 Ajay Mitchell OKC 0,3 −2,3

Mejor OWS

Win Shares en ataque

  1. 1 Austin Reaves LAL 0,6 −3,6
  2. 2 Amen Thompson HOU 0,5 −6,0
  3. 3 Kevin Durant HOU 0,5 −7,0
  4. 4 Jabari Smith Jr. HOU 0,4 −3,0
  5. 5 Trae Young WAS 0,4 −0,8
  6. 6 Tyler Herro MIL 0,4 −1,0
  7. 7 Paul Reed DET 0,4 −2,0
  8. 8 Jonathan Kuminga MIN 0,4 +0,3
  9. 9 Giannis Antetokounmpo MIA 0,4 −3,5
  10. 10 Obi Toppin IND 0,4 −0,3

Para entrar en un ranking hacen falta 5 partidos: la mitad de los que lleva el que más ha jugado. Sin ese corte los primeros puestos se llenan de quien jugó cuatro noches sueltas, y con la temporada empezada un corte fijo dejaría las listas vacías hasta enero. En los porcentajes se pide además un mínimo de intentos, porque un 100 % con dos tiros no es puntería, es suerte.

Solo jugadores con 3 partidos o más esta temporada y 20 la pasada. Con la temporada recién empezada las muestras son cortas: los cambios grandes de ahora se irán asentando con los partidos.

OBPM

Ataque: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Alex Caruso OKC Orejas tiesas -1,4 8,7 +10,1
  2. 2 Toumani Camara POR Orejas tiesas -1,0 8,6 +9,6
  3. 3 Brook Lopez LAC Orejas tiesas -1,3 5,6 +6,9
  4. 4 Ace Bailey UTA Orejas tiesas -1,9 4,2 +6,1
  5. 5 Zach LaVine SAC 0,6 6,0 +5,4
  6. 6 Cooper Flagg DAL 1,0 6,2 +5,2
  7. 7 Aaron Wiggins ATL -1,7 3,4 +5,1
  8. 8 Sidy Cissoko POR -4,6 0,1 +4,7
  9. 9 Jaylen Wells MEM -1,8 2,1 +3,9
  10. 10 Ja'Kobe Walter TOR -1,3 2,6 +3,9

DBPM

Defensa: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Ja Morant POR Orejas tiesas -2,0 4,2 +6,2
  2. 2 Kris Dunn LAC Orejas tiesas 1,5 6,4 +4,9
  3. 3 Cooper Flagg DAL Orejas tiesas 0,4 5,2 +4,8
  4. 4 Jrue Holiday POR Orejas tiesas -0,5 3,5 +4,0
  5. 5 Jaylen Wells MEM Orejas tiesas -1,4 2,0 +3,4
  6. 6 Jonathan Kuminga MIN Orejas tiesas -0,5 2,6 +3,1
  7. 7 Cason Wallace OKC Orejas tiesas 3,3 6,3 +3,0
  8. 8 Isaiah Jackson LAC 0,8 3,3 +2,5
  9. 9 Jordan Poole NOP -2,6 -0,2 +2,4
  10. 10 Svi Mykhailiuk UTA -2,0 0,4 +2,4

Puntos

Puntos por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Zach LaVine SAC Orejas tiesas 19,2 27,3 +8,1
  2. 2 Davion Mitchell MIA Orejas tiesas 9,3 16,4 +7,1
  3. 3 Ja'Kobe Walter TOR Orejas tiesas 7,5 13,3 +5,8
  4. 4 Brook Lopez LAC Orejas tiesas 8,5 14,0 +5,5
  5. 5 Brandon Miller CHA Orejas tiesas 20,2 25,6 +5,4
  6. 6 Dylan Harper SAS Orejas tiesas 11,8 17,2 +5,4
  7. 7 Aaron Wiggins ATL 9,4 14,6 +5,2
  8. 8 Ajay Mitchell OKC 13,6 18,6 +5,0
  9. 9 Paul George BOS 17,3 22,3 +5,0
  10. 10 Duncan Robinson DET 12,2 16,8 +4,6

Rebotes

Rebotes por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Ace Bailey UTA Orejas tiesas 4,2 8,0 +3,8
  2. 2 Cedric Coward MEM Orejas tiesas 5,9 9,7 +3,8
  3. 3 Kyle Kuzma MIL Orejas tiesas 4,5 8,0 +3,5
  4. 4 Rui Hachimura LAC Orejas tiesas 3,3 6,0 +2,7
  5. 5 Naz Reid CHA 6,2 8,8 +2,6
  6. 6 Jaden McDaniels MIN 4,2 6,8 +2,6
  7. 7 Zaccharie Risacher DAL 3,8 6,2 +2,4
  8. 8 Jaxson Hayes UTA 4,1 6,5 +2,4
  9. 9 Joel Embiid PHI 7,7 10,0 +2,3
  10. 10 Derik Queen NOP 7,1 9,3 +2,2

Asistencias

Asistencias por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Franz Wagner ORL Orejas tiesas 3,3 6,0 +2,7
  2. 2 Naji Marshall DAL Orejas tiesas 3,3 5,7 +2,4
  3. 3 Cooper Flagg DAL Orejas tiesas 4,5 6,8 +2,3
  4. 4 Keon Ellis BKN Orejas tiesas 1,0 3,0 +2,0
  5. 5 Alex Caruso OKC 2,0 3,8 +1,8
  6. 6 Kris Dunn LAC 3,6 5,3 +1,7
  7. 7 Ausar Thompson DET 3,1 4,8 +1,7
  8. 8 Jaxson Hayes UTA 0,9 2,5 +1,6
  9. 9 Daniel Gafford DAL 1,1 2,6 +1,5
  10. 10 Draymond Green GSW 5,5 7,0 +1,5

PER

Valoración por minuto jugado

  1. 1 Alex Caruso OKC Orejas tiesas 12,8 27,5 +14,7
  2. 2 Toumani Camara POR Orejas tiesas 11,3 23,9 +12,6
  3. 3 Cooper Flagg DAL Orejas tiesas 17,9 29,9 +12,0
  4. 4 Stephen Curry GSW Orejas tiesas 22,6 34,2 +11,6
  5. 5 Ajay Mitchell OKC Orejas tiesas 16,8 25,6 +8,8
  6. 6 Brook Lopez LAC Orejas tiesas 12,3 20,8 +8,5
  7. 7 Jaylen Wells MEM 11,5 19,5 +8,0
  8. 8 Ja'Kobe Walter TOR 11,8 19,1 +7,3
  9. 9 Sidy Cissoko POR 7,1 14,1 +7,0
  10. 10 Zach LaVine SAC 14,7 21,5 +6,8

WS/48

Victorias aportadas cada 48 minutos

  1. 1 Ja Morant POR Orejas tiesas 0,024 0,279 +0,255
  2. 2 Alex Caruso OKC Orejas tiesas 0,120 0,360 +0,240
  3. 3 Jaylen Wells MEM Orejas tiesas 0,042 0,257 +0,215
  4. 4 Toumani Camara POR Orejas tiesas 0,084 0,298 +0,214
  5. 5 Stephen Curry GSW Orejas tiesas 0,147 0,353 +0,206
  6. 6 Cooper Flagg DAL Orejas tiesas 0,078 0,265 +0,187
  7. 7 Jrue Holiday POR Orejas tiesas 0,109 0,281 +0,172
  8. 8 Jonathan Kuminga MIN Orejas tiesas 0,059 0,229 +0,170
  9. 9 Sidy Cissoko POR Orejas tiesas 0,045 0,210 +0,165
  10. 10 Ja'Kobe Walter TOR 0,121 0,258 +0,137

Massive Value

La valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Bub Carrington WAS Orejas tiesas -2,8 0,0 +2,8
  2. 2 Ace Bailey UTA Orejas tiesas -2,2 0,1 +2,3
  3. 3 Tre Johnson WAS Orejas tiesas -2,2 0,0 +2,2
  4. 4 Jarace Walker IND -1,6 -0,3 +1,3
  5. 5 Jeremiah Fears NOP -1,6 -0,5 +1,2
  6. 6 Khris Middleton WAS -1,2 -0,2 +1,1
  7. 7 Klay Thompson MIA -1,1 -0,2 +0,9
  8. 8 Noah Clowney BKN -0,8 0,1 +0,9
  9. 9 Herbert Jones NOP -1,0 -0,1 +0,9
  10. 10 Jaylen Wells MEM -0,3 0,5 +0,8

TS%

Acierto real: cuenta triples y tiros libres

  1. 1 Toumani Camara POR Orejas tiesas 57,8% 91,2% +33,4
  2. 2 Alex Caruso OKC Orejas tiesas 54,0% 74,7% +20,7
  3. 3 Jaylen Wells MEM Orejas tiesas 55,9% 73,2% +17,3
  4. 4 Wendell Carter Jr. ORL Orejas tiesas 61,7% 78,8% +17,1
  5. 5 Sidy Cissoko POR 51,4% 66,4% +15,0
  6. 6 Ja Morant POR 52,1% 66,9% +14,8
  7. 7 Ziaire Williams LAL 57,9% 72,4% +14,5
  8. 8 Quinten Post MEM 56,0% 70,4% +14,4
  9. 9 Brook Lopez LAC 55,2% 69,3% +14,1
  10. 10 Matisse Thybulle LAL 60,0% 73,7% +13,7

eFG%

Tiro efectivo: el triple vale lo que vale

  1. 1 Toumani Camara POR Orejas tiesas 56,3% 90,4% +34,1
  2. 2 Alex Caruso OKC Orejas tiesas 51,2% 73,9% +22,7
  3. 3 Ja Morant POR Orejas tiesas 44,1% 64,7% +20,6
  4. 4 Jaylen Wells MEM Orejas tiesas 52,4% 72,9% +20,5
  5. 5 Wendell Carter Jr. ORL Orejas tiesas 56,8% 75,9% +19,1
  6. 6 Jake LaRavia LAL 53,3% 70,8% +17,5
  7. 7 Ziaire Williams LAL 52,4% 69,6% +17,2
  8. 8 Matisse Thybulle LAL 57,1% 74,2% +17,1
  9. 9 Quinten Post MEM 54,6% 71,1% +16,5
  10. 10 Derrick Jones Jr. LAC 57,1% 72,7% +15,6

USG%

Porcentaje de jugadas que acaba él · mide papel, no calidad

  1. 1 Brandon Williams GSW Orejas tiesas 25,1 33,0 +7,9
  2. 2 Brandon Miller CHA Orejas tiesas 28,1 36,0 +7,9
  3. 3 Rui Hachimura LAC Orejas tiesas 15,2 22,5 +7,3
  4. 4 Scottie Barnes TOR Orejas tiesas 23,4 30,7 +7,3
  5. 5 Kel'el Ware MIL Orejas tiesas 18,0 25,3 +7,3
  6. 6 Naz Reid CHA Orejas tiesas 22,1 29,1 +7,0
  7. 7 Aaron Nesmith IND Orejas tiesas 19,8 26,5 +6,7
  8. 8 Ajay Mitchell OKC Orejas tiesas 21,8 28,3 +6,5
  9. 9 Anthony Edwards MIN Orejas tiesas 31,5 37,9 +6,4
  10. 10 Davion Mitchell MIA 13,6 19,7 +6,1

Entran los 204 jugadores con al menos 3 partidos esta temporada y 20 la pasada, y 15 minutos por partido.

Cómo se mide. No vale el número pelado: subir 3 de PER es corriente y subir 3 rebotes por partido casi no le pasa a nadie. Cada cambio se compara con lo que se mueve esa estadística ese año, y se descuenta lo que ha cambiado la liga entera. En ataque y defensa se usan OBPM y DBPM: van por cada 100 posesiones, así que no castigan a quien ha jugado menos partidos. Massive Value sí se suma partido a partido.

Solo jugadores con 3 partidos o más esta temporada y 20 la pasada. Con la temporada recién empezada las muestras son cortas: los cambios grandes de ahora se irán asentando con los partidos.

OBPM

Ataque: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Mikal Bridges NYK Orejas tiesas 1,3 -8,7 −10,0
  2. 2 Scoot Henderson POR Orejas tiesas -1,7 -11,3 −9,6
  3. 3 Tim Hardaway Jr. MIA Orejas tiesas 1,3 -7,5 −8,8
  4. 4 Collin Gillespie PHX Orejas tiesas 1,9 -6,7 −8,6
  5. 5 Jeremiah Fears NOP Orejas tiesas -1,4 -10,0 −8,6
  6. 6 Anfernee Simons PHI 1,2 -7,2 −8,4
  7. 7 Josh Okogie UTA -2,3 -10,7 −8,4
  8. 8 Baylor Scheierman BOS -0,7 -8,5 −7,8
  9. 9 Jarace Walker IND -1,8 -9,4 −7,6
  10. 10 Victor Wembanyama SAS 6,5 -1,1 −7,6

DBPM

Defensa: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Jeremiah Fears NOP Orejas tiesas -1,3 -6,0 −4,7
  2. 2 Miles Bridges PHX -0,1 -4,4 −4,3
  3. 3 Matisse Thybulle LAL 6,1 2,0 −4,1
  4. 4 Andrew Wiggins MIA 0,5 -3,4 −3,9
  5. 5 Javonte Green DET 2,4 -1,4 −3,8
  6. 6 Herbert Jones NOP 0,6 -3,1 −3,7
  7. 7 Trey Murphy III NOP -0,6 -4,1 −3,5
  8. 8 Baylor Scheierman BOS 1,3 -2,1 −3,4
  9. 9 Jaime Jaquez Jr. MIL -0,1 -3,5 −3,4
  10. 10 Victor Wembanyama SAS 4,2 0,9 −3,3

Puntos

Puntos por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Lauri Markkanen UTA Orejas tiesas 26,7 16,0 −10,7
  2. 2 Bennedict Mathurin NOP Orejas tiesas 17,6 7,3 −10,3
  3. 3 Mikal Bridges NYK Orejas tiesas 14,4 5,0 −9,4
  4. 4 Josh Giddey CHI Orejas tiesas 17,0 7,6 −9,4
  5. 5 Jerami Grant MEM Orejas tiesas 18,6 9,8 −8,8
  6. 6 Trey Murphy III NOP 21,5 13,0 −8,5
  7. 7 Daeqwon Plowden SAC 10,8 2,5 −8,3
  8. 8 Jaylen Brown PHI 28,7 20,6 −8,1
  9. 9 Jakob Poeltl TOR 10,7 2,8 −7,9
  10. 10 James Harden CLE 23,6 15,8 −7,8

Rebotes

Rebotes por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Mitchell Robinson BOS Orejas tiesas 8,8 4,8 −4,0
  2. 2 Neemias Queta BOS Orejas tiesas 8,4 4,5 −3,9
  3. 3 Toumani Camara POR Orejas tiesas 5,1 2,0 −3,1
  4. 4 Bennedict Mathurin NOP 5,4 2,5 −2,9
  5. 5 Josh Giddey CHI 8,3 5,6 −2,7
  6. 6 Anthony Davis WAS 11,1 8,4 −2,7
  7. 7 Kelly Oubre Jr. IND 5,0 2,4 −2,6
  8. 8 Royce O'Neale CHA 4,8 2,2 −2,6
  9. 9 Donovan Clingan POR 11,6 9,0 −2,6
  10. 10 Saddiq Bey NOP 5,6 3,0 −2,6

Asistencias

Asistencias por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Cam Spencer MEM Orejas tiesas 5,6 2,3 −3,3
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC Orejas tiesas 6,6 3,4 −3,2
  3. 3 Tre Jones CHI Orejas tiesas 5,4 2,8 −2,6
  4. 4 Herbert Jones NOP 2,8 0,3 −2,5
  5. 5 Royce O'Neale CHA 2,7 0,2 −2,5
  6. 6 Bub Carrington WAS 4,6 2,2 −2,4
  7. 7 Khris Middleton WAS 2,8 0,5 −2,3
  8. 8 Bilal Coulibaly WAS 2,6 0,4 −2,2
  9. 9 Derik Queen NOP 3,7 1,5 −2,2
  10. 10 Jalen Williams OKC 5,5 3,3 −2,2

PER

Valoración por minuto jugado

  1. 1 Scoot Henderson POR Orejas tiesas 12,9 -1,0 −13,9
  2. 2 Jakob Poeltl TOR Orejas tiesas 18,1 4,7 −13,4
  3. 3 Mikal Bridges NYK Orejas tiesas 15,3 2,5 −12,8
  4. 4 Jeremiah Fears NOP Orejas tiesas 13,8 2,8 −11,1
  5. 5 James Harden CLE 20,7 10,8 −9,9
  6. 6 Mitchell Robinson BOS 21,1 11,8 −9,3
  7. 7 Rui Hachimura LAC 11,6 2,4 −9,3
  8. 8 Day'Ron Sharpe BKN 20,5 11,5 −9,0
  9. 9 Collin Gillespie PHX 15,3 6,9 −8,4
  10. 10 Myles Turner MIL 14,2 5,8 −8,4

WS/48

Victorias aportadas cada 48 minutos

  1. 1 Collin Gillespie PHX Orejas tiesas 0,130 -0,127 −0,257
  2. 2 Scoot Henderson POR Orejas tiesas 0,064 -0,168 −0,232
  3. 3 Jeremiah Fears NOP Orejas tiesas 0,015 -0,193 −0,208
  4. 4 Rui Hachimura LAC Orejas tiesas 0,080 -0,128 −0,208
  5. 5 Franz Wagner ORL Orejas tiesas 0,134 -0,058 −0,192
  6. 6 Mikal Bridges NYK Orejas tiesas 0,143 -0,039 −0,182
  7. 7 Tim Hardaway Jr. MIA 0,100 -0,065 −0,165
  8. 8 Desmond Bane ORL 0,129 -0,033 −0,162
  9. 9 Shai Gilgeous-Alexander OKC 0,323 0,163 −0,160
  10. 10 Baylor Scheierman BOS 0,129 -0,028 −0,157

Massive Value

La valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Shai Gilgeous-Alexander OKC Orejas tiesas 12,8 0,4 −12,4
  2. 2 Victor Wembanyama SAS Orejas tiesas 8,0 0,6 −7,5
  3. 3 Kevin Durant HOU Orejas tiesas 7,7 0,6 −7,1
  4. 4 Neemias Queta BOS Orejas tiesas 7,0 0,2 −6,8
  5. 5 Chet Holmgren OKC Orejas tiesas 7,0 0,3 −6,7
  6. 6 Karl-Anthony Towns NYK Orejas tiesas 7,0 0,3 −6,7
  7. 7 Amen Thompson HOU Orejas tiesas 7,2 0,6 −6,6
  8. 8 Jamal Murray DEN Orejas tiesas 6,7 0,2 −6,5
  9. 9 Donovan Clingan POR 6,4 0,3 −6,1
  10. 10 Rudy Gobert MIN 6,2 0,1 −6,1

TS%

Acierto real: cuenta triples y tiros libres

  1. 1 Rui Hachimura LAC Orejas tiesas 62,0% 36,9% −25,1
  2. 2 Svi Mykhailiuk UTA Orejas tiesas 62,6% 37,7% −24,9
