The Baller Company Patrocinador oficial

Massive Estadísticas

582 jugadores

Máximos anotadores

puntos por partido

  1. 1 Luka Dončić LAL 33,5 +5,3
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 31,1 −1,6
  3. 3 Anthony Edwards MIN 28,8 +1,2
  4. 4 Jaylen Brown BOS 28,7 +6,5
  5. 5 Tyrese Maxey PHI 28,3 +2,0
  6. 6 Donovan Mitchell CLE 27,9 +3,9
  7. 7 Kawhi Leonard LAC 27,9 +6,4
  8. 8 Nikola Jokić DEN 27,7 −1,9
  9. 9 Lauri Markkanen UTA 26,7 +7,7
  10. 10 Stephen Curry GSW 26,6 +2,1

Máximos reboteadores

rebotes por partido

  1. 1 Nikola Jokić DEN 12,9 +0,2
  2. 2 Karl-Anthony Towns NYK 11,9 −0,9
  3. 3 Donovan Clingan POR 11,6 +3,7
  4. 4 Rudy Gobert MIN 11,5 +0,6
  5. 5 Victor Wembanyama SAS 11,5 +0,5
  6. 6 Ivica Zubac IND · traspasado 10,6 −2,0
  7. 7 Jalen Duren DET 10,5 +0,2
  8. 8 Jusuf Nurkić UTA 10,4 +2,6
  9. 9 Jalen Johnson ATL 10,3 +0,3
  10. 10 Bam Adebayo MIA 10,0 +0,4

Máximos asistentes

asistencias por partido

  1. 1 Nikola Jokić DEN 10,7 +0,5
  2. 2 Cade Cunningham DET 9,9 +0,8
  3. 3 Josh Giddey CHI 9,1 +1,9
  4. 4 Luka Dončić LAL 8,3 +0,6
  5. 5 James Harden CLE · traspasado 8,0 −0,7
  6. 6 Jalen Johnson ATL 7,9 +2,9
  7. 7 Andrew Nembhard IND 7,7 +2,7
  8. 8 Stephon Castle SAS 7,4 +3,3
  9. 9 LeBron James LAL 7,2 −1,0
  10. 10 Isaiah Collier UTA 7,2 +0,9

Más robos

robos por partido

  1. 1 Dyson Daniels ATL 2,0 −1,0
  2. 2 Ausar Thompson DET 2,0 +0,3
  3. 3 Cason Wallace OKC 1,9 +0,1
  4. 4 Tyrese Maxey PHI 1,9 +0,1
  5. 5 Kawhi Leonard LAC 1,9 +0,3
  6. 6 Jalen Suggs ORL 1,8 +0,3
  7. 7 Kris Dunn LAC 1,6 −0,1
  8. 8 OG Anunoby NYK 1,6 +0,1
  9. 9 Luka Dončić LAL 1,6 −0,2
  10. 10 Herbert Jones NOP 1,6 −0,3

Más tapones

tapones por partido

  1. 1 Victor Wembanyama SAS 3,1 −0,7
  2. 2 Alex Sarr WAS 2,0 +0,5
  3. 3 Jay Huff IND 1,9 +1,0
  4. 4 Chet Holmgren OKC 1,9 −0,3
  5. 5 Donovan Clingan POR 1,7 +0,1
  6. 6 Evan Mobley CLE 1,7 +0,1
  7. 7 Rudy Gobert MIN 1,6 +0,2
  8. 8 Myles Turner MIL 1,6 −0,4
  9. 9 Isaiah Stewart DET 1,6 +0,2
  10. 10 Scottie Barnes TOR 1,5 +0,5

Más triples anotados

triples por partido

  1. 1 Stephen Curry GSW 4,4 −0,0
  2. 2 Luka Dončić LAL 4,0 +0,5
  3. 3 LaMelo Ball CHA 3,8 −0,0
  4. 4 Kon Knueppel CHA 3,4
  5. 5 Anthony Edwards MIN 3,4 −0,7
  6. 6 Michael Porter Jr. BKN 3,4 +0,9
  7. 7 Jamal Murray DEN 3,3 +1,0
  8. 8 Nickeil Alexander-Walker ATL 3,2 +1,5
  9. 9 Donovan Mitchell CLE 3,2 −0,1
  10. 10 Trey Murphy III NOP 3,2 +0,2

Más minutos

minutos por partido

  1. 1 Tyrese Maxey PHI 38,0 +0,3
  2. 2 Amen Thompson HOU 37,4 +5,2
  3. 3 Kevin Durant HOU 36,4 −0,1
  4. 4 Luka Dončić LAL 35,8 +0,4
  5. 5 Trey Murphy III NOP 35,5 +0,5
  6. 6 Jamal Murray DEN 35,4 −0,7
  7. 7 Jalen Johnson ATL 35,2 −0,5
  8. 8 Jabari Smith Jr. HOU 35,1 +5,0
  9. 9 VJ Edgecombe PHI 35,0
  10. 10 Jalen Brunson NYK 35,0 −0,4

Mejor tiro de campo

% en tiros de campo

  1. 1 Jericho Sims MIL 78,4% +15,0
  2. 2 Jaxson Hayes LAL 75,6% +3,4
  3. 3 Ryan Kalkbrenner CHA 75,3%
  4. 4 Mitchell Robinson NYK 72,3% +6,2
  5. 5 Robert Williams POR 70,8% +6,7
  6. 6 Jakob Poeltl TOR 70,0% +7,3
  7. 7 Rudy Gobert MIN 68,2% +1,3
  8. 8 Goga Bitadze ORL 67,6% +6,5
  9. 9 Deandre Ayton LAL 67,1% +10,5
  10. 10 Daniel Gafford DAL 65,5% −4,7

Mejor triple

% en triples

  1. 1 Luke Kennard LAL · traspasado 47,8% +4,5
  2. 2 Bobby Portis MIL 45,6% +9,1
  3. 3 Cam Spencer MEM 44,9% +8,4
  4. 4 Jaylon Tyson CLE 44,6% +10,1
  5. 5 Rui Hachimura LAL 44,3% +3,0
  6. 6 Ayo Dosunmu MIN · traspasado 43,9% +11,1
  7. 7 Jamal Murray DEN 43,5% +4,2
  8. 8 Cameron Johnson DEN 43,0% +4,0
  9. 9 Kon Knueppel CHA 42,5%
  10. 10 Isaiah Joe OKC 42,3% +1,1

Mejor tirador libre

% en tiros libres

  1. 1 Cam Spencer MEM 94,0% −6,0
  2. 2 Stephen Curry GSW 92,3% −1,0
  3. 3 Desmond Bane ORL 90,8% +1,4
  4. 4 Nickeil Alexander-Walker ATL 90,2% +12,2
  5. 5 Derrick White BOS 90,2% +6,3
  6. 6 Walter Clayton MEM · traspasado 90,1%
  7. 7 Max Christie DAL 89,9% +4,4
  8. 8 LaMelo Ball CHA 89,9% +5,6
  9. 9 Lauri Markkanen UTA 89,6% +2,0
  10. 10 Isaiah Joe OKC 89,4% +7,3

Para entrar en un ranking hacen falta 41 partidos: la mitad de los que lleva el que más ha jugado. Sin ese corte los primeros puestos se llenan de quien jugó cuatro noches sueltas, y con la temporada empezada un corte fijo dejaría las listas vacías hasta enero. En los porcentajes se pide además un mínimo de intentos, porque un 100 % con dos tiros no es puntería, es suerte.

Mejor en ataque (OBPM)

puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Nikola Jokić DEN 10,1 +0,2
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 8,7 −0,2
  3. 3 Luka Dončić LAL 8,0 +2,5
  4. 4 Kawhi Leonard LAC 7,4 +4,9
  5. 5 Victor Wembanyama SAS 6,5 +2,9
  6. 6 Stephen Curry GSW 6,3 −0,1
  7. 7 Jamal Murray DEN 5,5 +3,7
  8. 8 Donovan Mitchell CLE 5,2 +1,4
  9. 9 Tyrese Maxey PHI 5,0 +1,8
  10. 10 LaMelo Ball CHA 4,8 +0,7

Mejor en defensa (DBPM)

puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Victor Wembanyama SAS 4,2 +1,3
  2. 2 Nikola Jokić DEN 4,1 +0,8
  3. 3 Ausar Thompson DET 3,6 +1,1
  4. 4 Dru Smith MIA 3,6 +0,2
  5. 5 Cason Wallace OKC 3,3 +0,7
  6. 6 Alex Caruso OKC 3,3 −0,6
  7. 7 Isaiah Hartenstein OKC 3,2 +0,6
  8. 8 Shai Gilgeous-Alexander OKC 3,0 +0,4
  9. 9 Jaylin Williams OKC 2,8 +0,1
  10. 10 Javonte Green DET 2,4 +1,9

Mejor PER

valoración por minuto

  1. 1 Nikola Jokić DEN 32,3 +0,3
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 30,8 +0,1
  3. 3 Victor Wembanyama SAS 29,9 +5,7
  4. 4 Kawhi Leonard LAC 27,9 +7,4
  5. 5 Luka Dončić LAL 27,9 +3,8
  6. 6 Jalen Duren DET 26,1 +4,7
  7. 7 Paul Reed DET 24,2 +5,6
  8. 8 Donovan Mitchell CLE 22,9 +2,0
  9. 9 Zion Williamson NOP 22,6 −4,7
  10. 10 Stephen Curry GSW 22,6 +1,1

Más Win Shares

victorias aportadas

  1. 1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 15,2 −1,5
  2. 2 Nikola Jokić DEN 14,9 −1,5
  3. 3 Jalen Duren DET 11,0 +1,8
  4. 4 Kevin Durant HOU 10,7 +5,5
  5. 5 Amen Thompson HOU 10,3 +2,3
  6. 6 Victor Wembanyama SAS 10,0 +6,2
  7. 7 Jamal Murray DEN 9,5 +3,3
  8. 8 Karl-Anthony Towns NYK 9,5 −0,6
  9. 9 Luka Dončić LAL 9,5 +3,6
  10. 10 Kawhi Leonard LAC 9,2 +5,7

Mejor Massive Value

la valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 12,8 −1,1
  2. 2 Nikola Jokić DEN 12,5 −1,2
  3. 3 Jalen Duren DET 8,9 +1,9
  4. 4 Victor Wembanyama SAS 8,0 +5,8
  5. 5 Kevin Durant HOU 7,7 +4,9
  6. 6 Amen Thompson HOU 7,2 +1,5
  7. 7 Luka Dončić LAL 7,1 +3,1
  8. 8 Karl-Anthony Towns NYK 7,0 −0,4
  9. 9 Chet Holmgren OKC 7,0 +4,7
  10. 10 Kawhi Leonard LAC 7,0 +4,7

Mejor acierto real

% de tiro real

  1. 1 Jericho Sims MIL 77,2% +13,3
  2. 2 Ryan Kalkbrenner CHA 76,2%
  3. 3 Jaxson Hayes LAL 75,8% +3,8
  4. 4 Robert Williams POR 72,2% +4,3
  5. 5 Goga Bitadze ORL 70,0% +6,9
  6. 6 Jakob Poeltl TOR 69,8% +5,7
  7. 7 Luke Kennard LAL · traspasado 68,9% +5,8
  8. 8 Luke Kornet SAS 68,9% +0,6
  9. 9 Jalen Duren DET 68,8% −1,5
  10. 10 Luka Garza BOS 68,2% +10,9

Mejor eFG%

% efectivo de tiro

  1. 1 Jericho Sims MIL 78,4% +15,0
  2. 2 Jaxson Hayes LAL 76,1% +3,9
  3. 3 Ryan Kalkbrenner CHA 75,3%
  4. 4 Robert Williams POR 72,6% +7,9
  5. 5 Mitchell Robinson NYK 72,3% +6,2
  6. 6 Jakob Poeltl TOR 70,0% +7,2
  7. 7 Rudy Gobert MIN 68,2% +1,3
  8. 8 Goga Bitadze ORL 68,0% +6,5
  9. 9 Deandre Ayton LAL 67,1% +9,8
  10. 10 Anthony Gill WAS 66,7% +12,2

Más protagonismo

% de jugadas que acaba

  1. 1 Luka Dončić LAL 38,1 +4,2
  2. 2 Jaylen Brown BOS 36,2 +7,3
  3. 3 Kawhi Leonard LAC 33,5 +5,8
  4. 4 Shai Gilgeous-Alexander OKC 33,4 −1,4
  5. 5 Stephen Curry GSW 32,5 +2,7
  6. 6 Victor Wembanyama SAS 32,4 +2,0
  7. 7 Donovan Mitchell CLE 32,2 +1,3
  8. 8 Devin Booker PHX 32,2 +2,9
  9. 9 LaMelo Ball CHA 32,0 −3,9
  10. 10 Anthony Edwards MIN 31,5 +0,1

Mejor WS/48

victorias cada 48 minutos

  1. 1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 0,323 +0,014
  2. 2 Nikola Jokić DEN 0,316 +0,009
  3. 3 Jalen Duren DET 0,266 +0,048
  4. 4 Victor Wembanyama SAS 0,257 +0,139
  5. 5 Paul Reed DET 0,239 +0,066
  6. 6 Mitchell Robinson NYK 0,236 +0,015
  7. 7 Luke Kornet SAS 0,231 −0,015
  8. 8 Luka Garza BOS 0,226 +0,082
  9. 9 Neemias Queta BOS 0,224 +0,045
  10. 10 Isaiah Hartenstein OKC 0,223 +0,018

Mejor DWS

Win Shares en defensa

  1. 1 Victor Wembanyama SAS 5,0 +2,2
  2. 2 Chet Holmgren OKC 4,7 +2,7
  3. 3 Scottie Barnes TOR 4,5 +1,6
  4. 4 Cason Wallace OKC 4,2 +0,8
  5. 5 Ausar Thompson DET 4,1 +1,7
  6. 6 Shai Gilgeous-Alexander OKC 4,1 −0,7
  7. 7 Rudy Gobert MIN 4,0 −0,0
  8. 8 Karl-Anthony Towns NYK 4,0 +0,2
  9. 9 Jalen Johnson ATL 3,9 +2,3
  10. 10 Amen Thompson HOU 3,8 −0,1

Mejor OWS

Win Shares en ataque

  1. 1 Nikola Jokić DEN 11,5 −1,2
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 11,1 −0,8
  3. 3 Jamal Murray DEN 7,8 +3,2
  4. 4 Kevin Durant HOU 7,5 +3,5
  5. 5 Jalen Duren DET 7,2 +1,3
  6. 6 Luka Dončić LAL 6,6 +3,1
  7. 7 Amen Thompson HOU 6,5 +2,4
  8. 8 Jalen Brunson NYK 6,5 −0,3
  9. 9 Kawhi Leonard LAC 6,5 +5,0
  10. 10 Payton Pritchard BOS 6,1 −0,0

Para entrar en un ranking hacen falta 41 partidos: la mitad de los que lleva el que más ha jugado. Sin ese corte los primeros puestos se llenan de quien jugó cuatro noches sueltas, y con la temporada empezada un corte fijo dejaría las listas vacías hasta enero. En los porcentajes se pide además un mínimo de intentos, porque un 100 % con dos tiros no es puntería, es suerte.

Solo jugadores con 41 partidos o más esta temporada y 20 la pasada. Con la temporada recién empezada las muestras son cortas: los cambios grandes de ahora se irán asentando con los partidos.

OBPM

Ataque: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Kawhi Leonard LAC Orejas tiesas 2,5 7,4 +4,9
  2. 2 Micah Potter IND Orejas tiesas -2,9 1,5 +4,4
  3. 3 Donovan Clingan POR Orejas tiesas -1,7 2,4 +4,1
  4. 4 Jamal Murray DEN Orejas tiesas 1,8 5,5 +3,7
  5. 5 Andrew Nembhard IND Orejas tiesas -2,6 1,1 +3,7
  6. 6 Kyshawn George WAS -3,8 -0,5 +3,3
  7. 7 GG Jackson II MEM -3,3 0,0 +3,3
  8. 8 Keyonte George UTA -0,2 3,0 +3,2
  9. 9 Jaylen Brown BOS 0,4 3,5 +3,1
  10. 10 Isaiah Collier UTA -3,8 -0,7 +3,1

DBPM

Defensa: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Stephon Castle SAS Orejas tiesas -1,7 0,9 +2,6
  2. 2 Ryan Dunn PHX Orejas tiesas -1,2 1,2 +2,4
  3. 3 Mikal Bridges NYK Orejas tiesas -0,9 1,4 +2,3
  4. 4 Justin Edwards PHI Orejas tiesas -1,6 0,6 +2,2
  5. 5 Oso Ighodaro PHX Orejas tiesas 0,3 2,3 +2,0
  6. 6 Javonte Green DET Orejas tiesas 0,5 2,4 +1,9
  7. 7 Harrison Barnes SAS -1,7 0,1 +1,8
  8. 8 Collin Sexton CHI -2,3 -0,5 +1,8
  9. 9 Julian Champagnie SAS -0,9 0,8 +1,7
  10. 10 Tyrese Maxey PHI -1,1 0,5 +1,6

Puntos

Puntos por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Nickeil Alexander-Walker ATL Orejas tiesas 9,4 20,8 +11,4
  2. 2 Matas Buzelis CHI Orejas tiesas 8,6 16,3 +7,7
  3. 3 Lauri Markkanen UTA Orejas tiesas 19,0 26,7 +7,7
  4. 4 Jalen Duren DET Orejas tiesas 11,8 19,5 +7,7
  5. 5 Deni Avdija POR Orejas tiesas 16,9 24,2 +7,3
  6. 6 Ajay Mitchell OKC Orejas tiesas 6,5 13,6 +7,1
  7. 7 Tre Jones CHI 7,2 14,1 +6,9
  8. 8 Andrew Nembhard IND 10,0 16,9 +6,9
  9. 9 Keyonte George UTA 16,8 23,6 +6,8
  10. 10 Jaime Jaquez Jr. MIA 8,6 15,4 +6,8

Rebotes

Rebotes por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Donovan Clingan POR Orejas tiesas 7,9 11,6 +3,7
  2. 2 Jusuf Nurkić UTA Orejas tiesas 7,8 10,4 +2,6
  3. 3 Moussa Diabaté CHA Orejas tiesas 6,2 8,7 +2,5
  4. 4 Matas Buzelis CHI Orejas tiesas 3,5 5,8 +2,3
  5. 5 Jarace Walker IND Orejas tiesas 3,1 5,1 +2,0
  6. 6 Julian Champagnie SAS Orejas tiesas 3,9 5,8 +1,9
  7. 7 Stephon Castle SAS 3,7 5,3 +1,6
  8. 8 Kel'el Ware MIA 7,4 9,0 +1,6
  9. 9 Peyton Watson DEN 3,4 4,9 +1,5
  10. 10 Oso Ighodaro PHX 3,6 5,1 +1,5

Asistencias

Asistencias por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Stephon Castle SAS Orejas tiesas 4,1 7,4 +3,3
  2. 2 Jalen Johnson ATL Orejas tiesas 5,0 7,9 +2,9
  3. 3 Deni Avdija POR Orejas tiesas 3,9 6,7 +2,8
  4. 4 Andrew Nembhard IND Orejas tiesas 5,0 7,7 +2,7
  5. 5 Jusuf Nurkić UTA Orejas tiesas 2,3 4,8 +2,5
  6. 6 Jaime Jaquez Jr. MIA Orejas tiesas 2,5 4,7 +2,2
  7. 7 Jrue Holiday POR Orejas tiesas 3,9 6,1 +2,2
  8. 8 Kyshawn George WAS Orejas tiesas 2,5 4,5 +2,0
  9. 9 Josh Giddey CHI 7,2 9,1 +1,9
  10. 10 Ajay Mitchell OKC 1,8 3,6 +1,8

PER

Valoración por minuto jugado

  1. 1 Micah Potter IND Orejas tiesas 8,5 17,0 +8,5
  2. 2 Kawhi Leonard LAC Orejas tiesas 20,5 27,9 +7,4
  3. 3 Alex Sarr WAS Orejas tiesas 12,9 19,4 +6,5
  4. 4 GG Jackson II MEM Orejas tiesas 9,3 15,6 +6,3
  5. 5 Cody Williams UTA Orejas tiesas 3,7 9,6 +5,9
  6. 6 Victor Wembanyama SAS Orejas tiesas 24,2 29,9 +5,7
  7. 7 Keyonte George UTA Orejas tiesas 12,9 18,5 +5,6
  8. 8 Lauri Markkanen UTA Orejas tiesas 15,6 21,1 +5,5
  9. 9 Isaiah Collier UTA 9,7 14,8 +5,1
  10. 10 Kyshawn George WAS 8,8 13,8 +5,0

WS/48

Victorias aportadas cada 48 minutos

  1. 1 Victor Wembanyama SAS Orejas tiesas 0,118 0,257 +0,139
  2. 2 Stephon Castle SAS Orejas tiesas 0,025 0,136 +0,111
  3. 3 Micah Potter IND Orejas tiesas 0,030 0,135 +0,105
  4. 4 Javonte Green DET Orejas tiesas 0,063 0,156 +0,093
  5. 5 Brandon Miller CHA 0,023 0,109 +0,086
  6. 6 LaMelo Ball CHA 0,065 0,147 +0,082
  7. 7 Keldon Johnson SAS 0,083 0,161 +0,078
  8. 8 Kyle Kuzma MIL -0,024 0,051 +0,075
  9. 9 Isaiah Collier UTA -0,021 0,053 +0,074
  10. 10 Kawhi Leonard LAC 0,141 0,212 +0,071

Massive Value

La valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Victor Wembanyama SAS Orejas tiesas 2,2 8,0 +5,8
  2. 2 Kevin Durant HOU Orejas tiesas 2,8 7,7 +4,9
  3. 3 Stephon Castle SAS Orejas tiesas -1,2 3,6 +4,8
  4. 4 Kawhi Leonard LAC Orejas tiesas 2,3 7,0 +4,7
  5. 5 Chet Holmgren OKC Orejas tiesas 2,3 7,0 +4,7
  6. 6 Tyrese Maxey PHI Orejas tiesas 1,7 5,9 +4,2
  7. 7 Donovan Clingan POR 2,6 6,4 +3,8
  8. 8 Jalen Johnson ATL 1,0 4,8 +3,8
  9. 9 Scottie Barnes TOR 1,2 5,0 +3,7
  10. 10 LaMelo Ball CHA 0,4 4,1 +3,7

TS%

Acierto real: cuenta triples y tiros libres

  1. 1 Micah Potter IND Orejas tiesas 56,3% 67,9% +11,6
  2. 2 GG Jackson II MEM Orejas tiesas 48,2% 59,1% +10,9
  3. 3 Cody Williams UTA Orejas tiesas 41,9% 52,4% +10,5
  4. 4 Svi Mykhailiuk UTA Orejas tiesas 52,6% 62,6% +10,0
  5. 5 Deandre Ayton LAL Orejas tiesas 58,3% 67,6% +9,3
  6. 6 Ja'Kobe Walter TOR Orejas tiesas 52,3% 61,0% +8,7
  7. 7 Jerami Grant POR 52,3% 60,8% +8,5
  8. 8 Josh Green CHA 55,9% 64,4% +8,5
  9. 9 Kris Murray POR 47,2% 55,0% +7,8
  10. 10 Wendell Carter Jr. ORL 54,4% 61,7% +7,3

eFG%

Tiro efectivo: el triple vale lo que vale

  1. 1 GG Jackson II MEM Orejas tiesas 45,2% 55,8% +10,6
  2. 2 Svi Mykhailiuk UTA Orejas tiesas 50,7% 61,3% +10,6
  3. 3 Cody Williams UTA Orejas tiesas 39,1% 49,5% +10,4
  4. 4 Micah Potter IND Orejas tiesas 53,7% 63,7% +10,0
  5. 5 Deandre Ayton LAL Orejas tiesas 57,3% 67,1% +9,8
  6. 6 Ja'Kobe Walter TOR Orejas tiesas 48,7% 58,2% +9,5
  7. 7 Jerami Grant POR 46,7% 54,7% +8,0
  8. 8 Robert Williams POR 64,7% 72,6% +7,9
  9. 9 Day'Ron Sharpe BKN 53,8% 61,4% +7,6
  10. 10 Josh Green CHA 54,3% 61,9% +7,6

USG%

Porcentaje de jugadas que acaba él · mide papel, no calidad

  1. 1 Dillon Brooks PHX Orejas tiesas 17,7 28,6 +10,9
  2. 2 Michael Porter Jr. BKN Orejas tiesas 20,2 30,5 +10,3
  3. 3 Nickeil Alexander-Walker ATL Orejas tiesas 16,0 23,9 +7,9
  4. 4 Jrue Holiday POR Orejas tiesas 15,8 23,5 +7,7
  5. 5 Micah Potter IND Orejas tiesas 10,3 18,0 +7,7
  6. 6 Jaylen Brown BOS Orejas tiesas 28,9 36,2 +7,3
  7. 7 Andrew Nembhard IND Orejas tiesas 16,3 23,6 +7,3
  8. 8 Jalen Duren DET Orejas tiesas 16,4 23,6 +7,2
  9. 9 Kyshawn George WAS Orejas tiesas 15,9 22,8 +6,9
  10. 10 Peyton Watson DEN 13,9 20,6 +6,7

Entran los 227 jugadores con al menos 41 partidos esta temporada y 20 la pasada, y 15 minutos por partido.

Cómo se mide. No vale el número pelado: subir 3 de PER es corriente y subir 3 rebotes por partido casi no le pasa a nadie. Cada cambio se compara con lo que se mueve esa estadística ese año, y se descuenta lo que ha cambiado la liga entera. En ataque y defensa se usan OBPM y DBPM: van por cada 100 posesiones, así que no castigan a quien ha jugado menos partidos. Massive Value sí se suma partido a partido.

Solo jugadores con 41 partidos o más esta temporada y 20 la pasada. Con la temporada recién empezada las muestras son cortas: los cambios grandes de ahora se irán asentando con los partidos.

OBPM

Ataque: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Cam Thomas MIL Orejas tiesas 2,8 -1,2 −4,0
  2. 2 De'Andre Hunter SAC Orejas tiesas 1,2 -2,5 −3,7
  3. 3 Jared McCain OKC Orejas tiesas 1,8 -1,6 −3,4
  4. 4 Nikola Jović MIA Orejas tiesas -0,3 -3,5 −3,2
  5. 5 Daniel Gafford DAL Orejas tiesas 2,7 -0,5 −3,2
  6. 6 Cameron Johnson DEN Orejas tiesas 3,5 0,3 −3,2
  7. 7 Khris Middleton DAL Orejas tiesas 0,4 -2,8 −3,2
  8. 8 Aaron Wiggins OKC Orejas tiesas 1,3 -1,7 −3,0
  9. 9 Tari Eason HOU 1,0 -1,8 −2,8
  10. 10 Jaren Jackson Jr. UTA 1,6 -1,1 −2,7

DBPM

Defensa: puntos cada 100 posesiones sobre la media

  1. 1 Tari Eason HOU Orejas tiesas 2,6 0,2 −2,4
  2. 2 Andrew Nembhard IND Orejas tiesas 0,3 -1,9 −2,2
  3. 3 Kris Dunn LAC Orejas tiesas 3,4 1,5 −1,9
  4. 4 Gary Trent Jr. MIL -0,4 -2,2 −1,8
  5. 5 Kentavious Caldwell-Pope MEM 1,6 -0,2 −1,8
  6. 6 Draymond Green GSW 2,8 1,0 −1,8
  7. 7 Khris Middleton DAL 0,3 -1,5 −1,8
  8. 8 Ivica Zubac IND 0,8 -0,9 −1,7
  9. 9 Sam Merrill CLE 0,7 -1,0 −1,7
  10. 10 Amen Thompson HOU 2,6 1,0 −1,6

Puntos

Puntos por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Cam Thomas MIL Orejas tiesas 24,0 13,5 −10,5
  2. 2 Jordan Clarkson NYK Orejas tiesas 16,2 8,6 −7,6
  3. 3 Jared McCain OKC Orejas tiesas 15,3 8,3 −7,0
  4. 4 Cameron Johnson DEN Orejas tiesas 18,8 12,2 −6,6
  5. 5 Guerschon Yabusele CHI 11,0 5,6 −5,4
  6. 6 John Collins LAC 19,0 13,6 −5,4
  7. 7 Ochai Agbaji BKN 10,4 5,1 −5,3
  8. 8 LaMelo Ball CHA 25,2 20,1 −5,1
  9. 9 Anfernee Simons CHI 19,3 14,3 −5,0
  10. 10 De'Aaron Fox SAS 23,5 18,6 −4,9

Rebotes

Rebotes por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 John Collins LAC Orejas tiesas 8,2 5,3 −2,9
  2. 2 Jakob Poeltl TOR Orejas tiesas 9,6 7,0 −2,6
  3. 3 Yves Missi NOP Orejas tiesas 8,2 5,8 −2,4
  4. 4 Ziaire Williams BKN Orejas tiesas 4,6 2,4 −2,2
  5. 5 Mark Williams PHX Orejas tiesas 10,2 8,0 −2,2
  6. 6 Josh Hart NYK Orejas tiesas 9,6 7,4 −2,2
  7. 7 Deandre Ayton LAL Orejas tiesas 10,2 8,0 −2,2
  8. 8 Guerschon Yabusele CHI Orejas tiesas 5,6 3,5 −2,1
  9. 9 Bobby Portis MIL 8,4 6,4 −2,0
  10. 10 Ivica Zubac IND 12,6 10,6 −2,0

Asistencias

Asistencias por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Malik Monk SAC Orejas tiesas 5,6 3,0 −2,6
  2. 2 Jordan Clarkson NYK Orejas tiesas 3,7 1,3 −2,4
  3. 3 Anfernee Simons CHI Orejas tiesas 4,8 2,4 −2,4
  4. 4 RJ Barrett TOR Orejas tiesas 5,4 3,3 −2,1
  5. 5 Zion Williamson NOP Orejas tiesas 5,3 3,2 −2,1
  6. 6 Mike Conley MIN 4,5 2,9 −1,6
  7. 7 Mark Williams PHX 2,5 1,0 −1,5
  8. 8 Jared McCain OKC 2,6 1,3 −1,3
  9. 9 Khris Middleton DAL 4,1 2,8 −1,3
  10. 10 Stephen Curry GSW 6,0 4,7 −1,3

PER

Valoración por minuto jugado

  1. 1 Josh Okogie HOU Orejas tiesas 16,3 9,9 −6,4
  2. 2 Daniel Gafford DAL Orejas tiesas 24,7 18,8 −5,9
  3. 3 Khris Middleton DAL Orejas tiesas 16,7 10,9 −5,8
  4. 4 Tari Eason HOU Orejas tiesas 18,5 12,9 −5,6
  5. 5 Cam Thomas MIL Orejas tiesas 18,0 12,6 −5,4
  6. 6 Cameron Johnson DEN Orejas tiesas 18,2 12,8 −5,4
  7. 7 Zion Williamson NOP 27,3 22,6 −4,7
  8. 8 De'Andre Hunter SAC 15,9 11,4 −4,5
  9. 9 Aaron Wiggins OKC 16,1 11,7 −4,4
  10. 10 Nikola Jović MIA 13,8 9,5 −4,3

WS/48

Victorias aportadas cada 48 minutos

  1. 1 Khris Middleton DAL Orejas tiesas 0,116 0,008 −0,108
  2. 2 Nikola Jović MIA Orejas tiesas 0,104 0,001 −0,103
  3. 3 Aaron Nesmith IND Orejas tiesas 0,126 0,026 −0,100
  4. 4 Cam Thomas MIL Orejas tiesas 0,071 -0,024 −0,095
  5. 5 Jaren Jackson Jr. UTA Orejas tiesas 0,139 0,047 −0,092
  6. 6 Gary Trent Jr. MIL Orejas tiesas 0,084 -0,002 −0,086
  7. 7 Pascal Siakam IND 0,142 0,062 −0,080
  8. 8 Tari Eason HOU 0,169 0,091 −0,078
  9. 9 De'Andre Hunter SAC 0,122 0,044 −0,078
  10. 10 Darius Garland LAC 0,169 0,092 −0,077

Massive Value

La valoración de nuestro Excel de Iker

