Massive Estadísticas

582 jugadores

Máximos anotadores

puntos por partido

  1. 1 Luka Dončić LAL 33,5 +5,3
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 31,1 −1,6
  3. 3 Anthony Edwards MIN 28,8 +1,2
  4. 4 Jaylen Brown BOS 28,7 +6,5
  5. 5 Tyrese Maxey PHI 28,3 +2,0
  6. 6 Donovan Mitchell CLE 27,9 +3,9
  7. 7 Kawhi Leonard LAC 27,9 +6,4
  8. 8 Nikola Jokić DEN 27,7 −1,9
  9. 9 Lauri Markkanen UTAH 26,7 +7,7
  10. 10 Stephen Curry GS 26,6 +2,1

Máximos reboteadores

rebotes por partido

  1. 1 Nikola Jokić DEN 12,9 +0,2
  2. 2 Karl-Anthony Towns NY 11,9 −0,9
  3. 3 Donovan Clingan POR 11,6 +3,7
  4. 4 Rudy Gobert MIN 11,5 +0,6
  5. 5 Victor Wembanyama SA 11,5 +0,5
  6. 6 Ivica Zubac IND · traspasado 10,6 −2,0
  7. 7 Jalen Duren DET 10,5 +0,2
  8. 8 Jusuf Nurkić UTAH 10,4 +2,6
  9. 9 Jalen Johnson ATL 10,3 +0,3
  10. 10 Bam Adebayo MIA 10,0 +0,4

Máximos asistentes

asistencias por partido

  1. 1 Nikola Jokić DEN 10,7 +0,5
  2. 2 Cade Cunningham DET 9,9 +0,8
  3. 3 Josh Giddey CHI 9,1 +1,9
  4. 4 Luka Dončić LAL 8,3 +0,6
  5. 5 James Harden CLE · traspasado 8,0 −0,7
  6. 6 Jalen Johnson ATL 7,9 +2,9
  7. 7 Andrew Nembhard IND 7,7 +2,7
  8. 8 Stephon Castle SA 7,4 +3,3
  9. 9 LeBron James LAL 7,2 −1,0
  10. 10 Isaiah Collier UTAH 7,2 +0,9

Más robos

robos por partido

  1. 1 Dyson Daniels ATL 2,0 −1,0
  2. 2 Ausar Thompson DET 2,0 +0,3
  3. 3 Cason Wallace OKC 1,9 +0,1
  4. 4 Tyrese Maxey PHI 1,9 +0,1
  5. 5 Kawhi Leonard LAC 1,9 +0,3
  6. 6 Jalen Suggs ORL 1,8 +0,3
  7. 7 Kris Dunn LAC 1,6 −0,1
  8. 8 OG Anunoby NY 1,6 +0,1
  9. 9 Luka Dončić LAL 1,6 −0,2
  10. 10 Herbert Jones NO 1,6 −0,3

Más tapones

tapones por partido

  1. 1 Victor Wembanyama SA 3,1 −0,7
  2. 2 Alex Sarr WSH 2,0 +0,5
  3. 3 Jay Huff IND 1,9 +1,0
  4. 4 Chet Holmgren OKC 1,9 −0,3
  5. 5 Donovan Clingan POR 1,7 +0,1
  6. 6 Evan Mobley CLE 1,7 +0,1
  7. 7 Rudy Gobert MIN 1,6 +0,2
  8. 8 Myles Turner MIL 1,6 −0,4
  9. 9 Isaiah Stewart DET 1,6 +0,2
  10. 10 Scottie Barnes TOR 1,5 +0,5

Más triples anotados

triples por partido

  1. 1 Stephen Curry GS 4,4 −0,0
  2. 2 Luka Dončić LAL 4,0 +0,5
  3. 3 LaMelo Ball CHA 3,8 −0,0
  4. 4 Kon Knueppel CHA 3,4
  5. 5 Anthony Edwards MIN 3,4 −0,7
  6. 6 Michael Porter Jr. BKN 3,4 +0,9
  7. 7 Jamal Murray DEN 3,3 +1,0
  8. 8 Nickeil Alexander-Walker ATL 3,2 +1,5
  9. 9 Donovan Mitchell CLE 3,2 −0,1
  10. 10 Trey Murphy III NO 3,2 +0,2

Más minutos

minutos por partido

  1. 1 Tyrese Maxey PHI 38,0 +0,3
  2. 2 Amen Thompson HOU 37,4 +5,2
  3. 3 Kevin Durant HOU 36,4 −0,1
  4. 4 Luka Dončić LAL 35,8 +0,4
  5. 5 Trey Murphy III NO 35,5 +0,5
  6. 6 Jamal Murray DEN 35,4 −0,7
  7. 7 Jalen Johnson ATL 35,2 −0,5
  8. 8 Jabari Smith Jr. HOU 35,1 +5,0
  9. 9 VJ Edgecombe PHI 35,0
  10. 10 Jalen Brunson NY 35,0 −0,4

Mejor tiro de campo

% en tiros de campo

  1. 1 Jericho Sims MIL 78,4% +15,0
  2. 2 Jaxson Hayes LAL 75,6% +3,4
  3. 3 Ryan Kalkbrenner CHA 75,3%
  4. 4 Mitchell Robinson NY 72,3% +6,2
  5. 5 Robert Williams POR 70,8% +6,7
  6. 6 Jakob Poeltl TOR 70,0% +7,3
  7. 7 Rudy Gobert MIN 68,2% +1,3
  8. 8 Goga Bitadze ORL 67,6% +6,5
  9. 9 Deandre Ayton LAL 67,1% +10,5
  10. 10 Daniel Gafford DAL 65,5% −4,7

Mejor triple

% en triples

  1. 1 Luke Kennard LAL · traspasado 47,8% +4,5
  2. 2 Bobby Portis MIL 45,6% +9,1
  3. 3 Cam Spencer MEM 44,9% +8,4
  4. 4 Jaylon Tyson CLE 44,6% +10,1
  5. 5 Rui Hachimura LAL 44,3% +3,0
  6. 6 Ayo Dosunmu MIN · traspasado 43,9% +11,1
  7. 7 Jamal Murray DEN 43,5% +4,2
  8. 8 Cameron Johnson DEN 43,0% +4,0
  9. 9 Kon Knueppel CHA 42,5%
  10. 10 Isaiah Joe OKC 42,3% +1,1

Mejor tirador libre

% en tiros libres

  1. 1 Cam Spencer MEM 94,0% −6,0
  2. 2 Stephen Curry GS 92,3% −1,0
  3. 3 Desmond Bane ORL 90,8% +1,4
  4. 4 Nickeil Alexander-Walker ATL 90,2% +12,2
  5. 5 Derrick White BOS 90,2% +6,3
  6. 6 Walter Clayton MEM · traspasado 90,1%
  7. 7 Max Christie DAL 89,9% +4,4
  8. 8 LaMelo Ball CHA 89,9% +5,6
  9. 9 Lauri Markkanen UTAH 89,6% +2,0
  10. 10 Isaiah Joe OKC 89,4% +7,3

Para entrar en un ranking hacen falta 41 partidos: la mitad de los que lleva el que más ha jugado. Sin ese corte los primeros puestos se llenan de quien jugó cuatro noches sueltas, y con la temporada empezada un corte fijo dejaría las listas vacías hasta enero. En los porcentajes se pide además un mínimo de intentos, porque un 100 % con dos tiros no es puntería, es suerte.

Mejor PER

valoración por minuto

  1. 1 Nikola Jokić DEN 32,3 +0,3
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 30,8 +0,1
  3. 3 Victor Wembanyama SA 29,9 +5,7
  4. 4 Kawhi Leonard LAC 27,9 +7,4
  5. 5 Luka Dončić LAL 27,9 +3,8
  6. 6 Jalen Duren DET 26,1 +4,7
  7. 7 Paul Reed DET 24,2 +5,6
  8. 8 Donovan Mitchell CLE 22,9 +2,0
  9. 9 Zion Williamson NO 22,6 −4,7
  10. 10 Stephen Curry GS 22,6 +1,1

Más Win Shares

victorias aportadas

  1. 1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 15,2 −1,5
  2. 2 Nikola Jokić DEN 14,9 −1,5
  3. 3 Jalen Duren DET 11,0 +1,8
  4. 4 Kevin Durant HOU 10,7 +5,5
  5. 5 Amen Thompson HOU 10,3 +2,3
  6. 6 Victor Wembanyama SA 10,0 +6,2
  7. 7 Jamal Murray DEN 9,5 +3,3
  8. 8 Karl-Anthony Towns NY 9,5 −0,6
  9. 9 Luka Dončić LAL 9,5 +3,6
  10. 10 Kawhi Leonard LAC 9,2 +5,7

Mejor Massive Value

la valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 12,8 −1,1
  2. 2 Nikola Jokić DEN 12,5 −1,2
  3. 3 Jalen Duren DET 8,9 +1,9
  4. 4 Victor Wembanyama SA 8,0 +5,8
  5. 5 Kevin Durant HOU 7,7 +4,9
  6. 6 Amen Thompson HOU 7,2 +1,5
  7. 7 Luka Dončić LAL 7,1 +3,1
  8. 8 Karl-Anthony Towns NY 7,0 −0,4
  9. 9 Chet Holmgren OKC 7,0 +4,7
  10. 10 Kawhi Leonard LAC 7,0 +4,7

Mejor acierto real

% de tiro real

  1. 1 Jericho Sims MIL 77,2% +13,3
  2. 2 Ryan Kalkbrenner CHA 76,2%
  3. 3 Jaxson Hayes LAL 75,8% +3,8
  4. 4 Robert Williams POR 72,2% +4,3
  5. 5 Goga Bitadze ORL 70,0% +6,9
  6. 6 Jakob Poeltl TOR 69,8% +5,7
  7. 7 Luke Kennard LAL · traspasado 68,9% +5,8
  8. 8 Luke Kornet SA 68,9% +0,6
  9. 9 Jalen Duren DET 68,8% −1,5
  10. 10 Luka Garza BOS 68,2% +10,9

Mejor eFG%

% efectivo de tiro

  1. 1 Jericho Sims MIL 78,4% +15,0
  2. 2 Jaxson Hayes LAL 76,1% +3,9
  3. 3 Ryan Kalkbrenner CHA 75,3%
  4. 4 Robert Williams POR 72,6% +7,9
  5. 5 Mitchell Robinson NY 72,3% +6,2
  6. 6 Jakob Poeltl TOR 70,0% +7,2
  7. 7 Rudy Gobert MIN 68,2% +1,3
  8. 8 Goga Bitadze ORL 68,0% +6,5
  9. 9 Deandre Ayton LAL 67,1% +9,8
  10. 10 Anthony Gill WSH 66,7% +12,2

Más protagonismo

% de jugadas que acaba

  1. 1 Luka Dončić LAL 38,1 +4,2
  2. 2 Jaylen Brown BOS 36,2 +7,3
  3. 3 Kawhi Leonard LAC 33,5 +5,8
  4. 4 Shai Gilgeous-Alexander OKC 33,4 −1,4
  5. 5 Stephen Curry GS 32,5 +2,7
  6. 6 Victor Wembanyama SA 32,4 +2,0
  7. 7 Donovan Mitchell CLE 32,2 +1,3
  8. 8 Devin Booker PHX 32,2 +2,9
  9. 9 LaMelo Ball CHA 32,0 −3,9
  10. 10 Anthony Edwards MIN 31,5 +0,1

Mejor WS/48

victorias cada 48 minutos

  1. 1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 0,323 +0,014
  2. 2 Nikola Jokić DEN 0,316 +0,009
  3. 3 Jalen Duren DET 0,266 +0,048
  4. 4 Victor Wembanyama SA 0,257 +0,139
  5. 5 Paul Reed DET 0,239 +0,066
  6. 6 Mitchell Robinson NY 0,236 +0,015
  7. 7 Luke Kornet SA 0,231 −0,015
  8. 8 Luka Garza BOS 0,226 +0,082
  9. 9 Neemias Queta BOS 0,224 +0,045
  10. 10 Isaiah Hartenstein OKC 0,223 +0,018

Mejor DWS

Win Shares en defensa

  1. 1 Victor Wembanyama SA 5,0 +2,2
  2. 2 Chet Holmgren OKC 4,7 +2,7
  3. 3 Scottie Barnes TOR 4,5 +1,6
  4. 4 Cason Wallace OKC 4,2 +0,8
  5. 5 Ausar Thompson DET 4,1 +1,7
  6. 6 Shai Gilgeous-Alexander OKC 4,1 −0,7
  7. 7 Rudy Gobert MIN 4,0 −0,0
  8. 8 Karl-Anthony Towns NY 4,0 +0,2
  9. 9 Jalen Johnson ATL 3,9 +2,3
  10. 10 Amen Thompson HOU 3,8 −0,1

Mejor OWS

Win Shares en ataque

  1. 1 Nikola Jokić DEN 11,5 −1,2
  2. 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 11,1 −0,8
  3. 3 Jamal Murray DEN 7,8 +3,2
  4. 4 Kevin Durant HOU 7,5 +3,5
  5. 5 Jalen Duren DET 7,2 +1,3
  6. 6 Luka Dončić LAL 6,6 +3,1
  7. 7 Amen Thompson HOU 6,5 +2,4
  8. 8 Jalen Brunson NY 6,5 −0,3
  9. 9 Kawhi Leonard LAC 6,5 +5,0
  10. 10 Payton Pritchard BOS 6,1 −0,0

Para entrar en un ranking hacen falta 41 partidos: la mitad de los que lleva el que más ha jugado. Sin ese corte los primeros puestos se llenan de quien jugó cuatro noches sueltas, y con la temporada empezada un corte fijo dejaría las listas vacías hasta enero. En los porcentajes se pide además un mínimo de intentos, porque un 100 % con dos tiros no es puntería, es suerte.

Solo jugadores con 45 partidos o más en cada temporada. Quien se ha perdido partidos por lesión o descanso no aparece: sus números bajan porque no juega, no porque juegue peor.

Puntos

Puntos por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Nickeil Alexander-Walker ATL Orejas tiesas 9,4 20,8 +11,4
  2. 2 Matas Buzelis CHI Orejas tiesas 8,6 16,3 +7,7
  3. 3 Jalen Duren DET Orejas tiesas 11,8 19,5 +7,7
  4. 4 Deni Avdija POR Orejas tiesas 16,9 24,2 +7,3
  5. 5 Tre Jones CHI Orejas tiesas 7,2 14,1 +6,9
  6. 6 Andrew Nembhard IND Orejas tiesas 10,0 16,9 +6,9
  7. 7 Keyonte George UTAH 16,8 23,6 +6,8
  8. 8 Jaime Jaquez Jr. MIA 8,6 15,4 +6,8
  9. 9 Jaylen Brown BOS 22,2 28,7 +6,5
  10. 10 Peyton Watson DEN 8,1 14,6 +6,5

Rebotes

Rebotes por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Donovan Clingan POR Orejas tiesas 7,9 11,6 +3,7
  2. 2 Moussa Diabaté CHA Orejas tiesas 6,2 8,7 +2,5
  3. 3 Matas Buzelis CHI Orejas tiesas 3,5 5,8 +2,3
  4. 4 Jarace Walker IND Orejas tiesas 3,1 5,1 +2,0
  5. 5 Julian Champagnie SA Orejas tiesas 3,9 5,8 +1,9
  6. 6 Stephon Castle SA 3,7 5,3 +1,6
  7. 7 Kel'el Ware MIA 7,4 9,0 +1,6
  8. 8 Peyton Watson DEN 3,4 4,9 +1,5
  9. 9 Oso Ighodaro PHX 3,6 5,1 +1,5
  10. 10 Ron Holland DET 2,7 4,0 +1,3

Asistencias

Asistencias por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Stephon Castle SA Orejas tiesas 4,1 7,4 +3,3
  2. 2 Deni Avdija POR Orejas tiesas 3,9 6,7 +2,8
  3. 3 Andrew Nembhard IND Orejas tiesas 5,0 7,7 +2,7
  4. 4 Jaime Jaquez Jr. MIA Orejas tiesas 2,5 4,7 +2,2
  5. 5 Jrue Holiday POR Orejas tiesas 3,9 6,1 +2,2
  6. 6 Kyshawn George WSH Orejas tiesas 2,5 4,5 +2,0
  7. 7 Josh Giddey CHI Orejas tiesas 7,2 9,1 +1,9
  8. 8 Payton Pritchard BOS 3,5 5,2 +1,7
  9. 9 Grayson Allen PHX 2,1 3,8 +1,7
  10. 10 Davion Mitchell MIA 4,9 6,5 +1,6

PER

Valoración por minuto jugado

  1. 1 Alex Sarr WSH Orejas tiesas 12,9 19,4 +6,5
  2. 2 Cody Williams UTAH Orejas tiesas 3,7 9,6 +5,9
  3. 3 Victor Wembanyama SA Orejas tiesas 24,2 29,9 +5,7
  4. 4 Keyonte George UTAH Orejas tiesas 12,9 18,5 +5,6
  5. 5 Isaiah Collier UTAH Orejas tiesas 9,7 14,8 +5,1
  6. 6 Kyshawn George WSH 8,8 13,8 +5,0
  7. 7 Nickeil Alexander-Walker ATL 11,6 16,5 +4,9
  8. 8 Jalen Duren DET 21,4 26,1 +4,7
  9. 9 Jerami Grant POR 10,9 15,4 +4,5
  10. 10 Jaylen Brown BOS 17,8 22,0 +4,2

WS/48

Victorias aportadas cada 48 minutos

  1. 1 Victor Wembanyama SA Orejas tiesas 0,118 0,257 +0,139
  2. 2 Stephon Castle SA Orejas tiesas 0,025 0,136 +0,111
  3. 3 Javonte Green DET Orejas tiesas 0,063 0,156 +0,093
  4. 4 LaMelo Ball CHA 0,065 0,147 +0,082
  5. 5 Keldon Johnson SA 0,083 0,161 +0,078
  6. 6 Kyle Kuzma MIL -0,024 0,051 +0,075
  7. 7 Isaiah Collier UTAH -0,021 0,053 +0,074
  8. 8 Julian Champagnie SA 0,062 0,132 +0,070
  9. 9 Ja'Kobe Walter TOR 0,052 0,121 +0,069
  10. 10 Kevin Durant HOU 0,111 0,180 +0,069

OWS

Win Shares en ataque

  1. 1 Victor Wembanyama SA Orejas tiesas 1,0 5,0 +4,0
  2. 2 Kevin Durant HOU Orejas tiesas 4,0 7,5 +3,5
  3. 3 Donovan Clingan POR Orejas tiesas 1,8 5,1 +3,3
  4. 4 Jamal Murray DEN Orejas tiesas 4,6 7,8 +3,2
  5. 5 Kyle Kuzma MIL Orejas tiesas -2,3 0,9 +3,2
  6. 6 Luka Dončić LAL 3,5 6,6 +3,1
  7. 7 Tyrese Maxey PHI 2,9 5,9 +3,0
  8. 8 Moussa Diabaté CHA 1,8 4,7 +2,9
  9. 9 LaMelo Ball CHA 0,9 3,6 +2,7
  10. 10 Miles Bridges CHA 1,3 4,0 +2,7

DWS

Win Shares en defensa

  1. 1 Victor Wembanyama SA Orejas tiesas 2,8 5,0 +2,2
  2. 2 Julian Champagnie SA Orejas tiesas 1,2 3,4 +2,2
  3. 3 Kevin Durant HOU Orejas tiesas 1,2 3,2 +2,0
  4. 4 Oso Ighodaro PHX Orejas tiesas 0,6 2,6 +2,0
  5. 5 Stephon Castle SA Orejas tiesas 1,0 2,9 +1,9
  6. 6 Javonte Green DET Orejas tiesas 0,9 2,7 +1,8
  7. 7 Tyrese Maxey PHI Orejas tiesas 1,0 2,8 +1,8
  8. 8 Ausar Thompson DET 2,4 4,1 +1,7
  9. 9 Scottie Barnes TOR 2,9 4,5 +1,6
  10. 10 Keldon Johnson SA 1,0 2,6 +1,6

Massive Value

La valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Victor Wembanyama SA Orejas tiesas 2,2 8,0 +5,8
  2. 2 Kevin Durant HOU Orejas tiesas 2,8 7,7 +4,9
  3. 3 Stephon Castle SA Orejas tiesas -1,2 3,6 +4,8
  4. 4 Tyrese Maxey PHI Orejas tiesas 1,7 5,9 +4,2
  5. 5 Donovan Clingan POR 2,6 6,4 +3,8
  6. 6 Scottie Barnes TOR 1,2 5,0 +3,7
  7. 7 LaMelo Ball CHA 0,4 4,1 +3,7
  8. 8 Moussa Diabaté CHA 1,9 5,4 +3,5
  9. 9 Julian Champagnie SA 0,4 3,8 +3,4
  10. 10 Keldon Johnson SA 1,2 4,4 +3,1

TS%

Acierto real: cuenta triples y tiros libres

  1. 1 Cody Williams UTAH Orejas tiesas 41,9% 52,4% +10,5
  2. 2 Ja'Kobe Walter TOR Orejas tiesas 52,3% 61,0% +8,7
  3. 3 Jerami Grant POR Orejas tiesas 52,3% 60,8% +8,5
  4. 4 Josh Green CHA Orejas tiesas 55,9% 64,4% +8,5
  5. 5 Kris Murray POR 47,2% 55,0% +7,8
  6. 6 Wendell Carter Jr. ORL 54,4% 61,7% +7,3
  7. 7 Isaiah Collier UTAH 49,4% 56,7% +7,3
  8. 8 Day'Ron Sharpe BKN 56,8% 63,8% +7,0
  9. 9 Keyonte George UTAH 53,9% 60,9% +7,0
  10. 10 Goga Bitadze ORL 63,1% 70,0% +6,9

eFG%

Tiro efectivo: el triple vale lo que vale

  1. 1 Cody Williams UTAH Orejas tiesas 39,1% 49,5% +10,4
  2. 2 Ja'Kobe Walter TOR Orejas tiesas 48,7% 58,2% +9,5
  3. 3 Jerami Grant POR 46,7% 54,7% +8,0
  4. 4 Day'Ron Sharpe BKN 53,8% 61,4% +7,6
  5. 5 Josh Green CHA 54,3% 61,9% +7,6
  6. 6 Jakob Poeltl TOR 62,8% 70,0% +7,2
  7. 7 Wendell Carter Jr. ORL 49,8% 56,8% +7,0
  8. 8 Goga Bitadze ORL 61,5% 68,0% +6,5
  9. 9 Alex Sarr WSH 45,7% 52,0% +6,3
  10. 10 Isaiah Collier UTAH 45,9% 52,1% +6,2

USG%

Porcentaje de jugadas que acaba él · mide papel, no calidad

  1. 1 Dillon Brooks PHX Orejas tiesas 17,7 28,6 +10,9
  2. 2 Michael Porter Jr. BKN Orejas tiesas 20,2 30,5 +10,3
  3. 3 Nickeil Alexander-Walker ATL Orejas tiesas 16,0 23,9 +7,9
  4. 4 Jrue Holiday POR Orejas tiesas 15,8 23,5 +7,7
  5. 5 Jaylen Brown BOS Orejas tiesas 28,9 36,2 +7,3
  6. 6 Andrew Nembhard IND Orejas tiesas 16,3 23,6 +7,3
  7. 7 Jalen Duren DET Orejas tiesas 16,4 23,6 +7,2
  8. 8 Kyshawn George WSH Orejas tiesas 15,9 22,8 +6,9
  9. 9 Peyton Watson DEN Orejas tiesas 13,9 20,6 +6,7
  10. 10 Grayson Allen PHX 17,6 23,8 +6,2

Entran los 190 jugadores con al menos 45 partidos en cada una de las dos temporadas y 15 minutos por partido.

Cómo se mide. No vale el número pelado: subir 3 de PER es corriente y subir 3 rebotes por partido casi no le pasa a nadie. Cada cambio se compara con lo que se mueve esa estadística ese año, y se descuenta lo que ha cambiado la liga entera. OWS, DWS y Massive Value se suman partido a partido: quien jugó menos partidos que el año anterior suma menos aunque no haya jugado peor.

Solo jugadores con 45 partidos o más en cada temporada. Quien se ha perdido partidos por lesión o descanso no aparece: sus números bajan porque no juega, no porque juegue peor.

Puntos

Puntos por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Cameron Johnson DEN Orejas tiesas 18,8 12,2 −6,6
  2. 2 Guerschon Yabusele CHI 11,0 5,6 −5,4
  3. 3 Ochai Agbaji BKN 10,4 5,1 −5,3
  4. 4 LaMelo Ball CHA 25,2 20,1 −5,1
  5. 5 Anfernee Simons CHI 19,3 14,3 −5,0
  6. 6 De'Aaron Fox SA 23,5 18,6 −4,9
  7. 7 Caris LeVert DET 12,1 7,4 −4,7
  8. 8 Malik Monk SAC 17,2 12,5 −4,7
  9. 9 Brook Lopez LAC 13,0 8,5 −4,5
  10. 10 Karl-Anthony Towns NY 24,4 20,1 −4,3

Rebotes

Rebotes por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Jakob Poeltl TOR Orejas tiesas 9,6 7,0 −2,6
  2. 2 Yves Missi NO Orejas tiesas 8,2 5,8 −2,4
  3. 3 Ziaire Williams BKN Orejas tiesas 4,6 2,4 −2,2
  4. 4 Josh Hart NY Orejas tiesas 9,6 7,4 −2,2
  5. 5 Guerschon Yabusele CHI Orejas tiesas 5,6 3,5 −2,1
  6. 6 Bobby Portis MIL 8,4 6,4 −2,0
  7. 7 Ivica Zubac IND 12,6 10,6 −2,0
  8. 8 Desmond Bane ORL 6,1 4,1 −2,0
  9. 9 Malik Monk SAC 3,8 1,9 −1,9
  10. 10 Rui Hachimura LAL 5,0 3,3 −1,7

Asistencias

Asistencias por partido · mide papel, no calidad

  1. 1 Malik Monk SAC Orejas tiesas 5,6 3,0 −2,6
  2. 2 Anfernee Simons CHI Orejas tiesas 4,8 2,4 −2,4
  3. 3 RJ Barrett TOR Orejas tiesas 5,4 3,3 −2,1
  4. 4 Mike Conley MIN Orejas tiesas 4,5 2,9 −1,6
  5. 5 Guerschon Yabusele CHI 2,1 0,9 −1,2
  6. 6 Desmond Bane ORL 5,3 4,1 −1,2
  7. 7 Jose Alvarado NY 4,6 3,4 −1,2
  8. 8 Josh Hart NY 5,9 4,8 −1,1
  9. 9 Vít Krejčí POR 2,6 1,5 −1,1
  10. 10 Luke Kennard LAL 3,3 2,2 −1,1

PER

Valoración por minuto jugado

  1. 1 Daniel Gafford DAL Orejas tiesas 24,7 18,8 −5,9
  2. 2 Tari Eason HOU Orejas tiesas 18,5 12,9 −5,6
  3. 3 Cameron Johnson DEN Orejas tiesas 18,2 12,8 −5,4
  4. 4 De'Andre Hunter SAC Orejas tiesas 15,9 11,4 −4,5
  5. 5 Aaron Wiggins OKC 16,1 11,7 −4,4
  6. 6 Nikola Jović MIA 13,8 9,5 −4,3
  7. 7 Caris LeVert DET 15,2 10,9 −4,3
  8. 8 Jaren Jackson Jr. UTAH 19,6 15,7 −3,9
  9. 9 Mike Conley MIN 13,3 9,4 −3,9
  10. 10 Aaron Nesmith IND 14,6 10,8 −3,8

WS/48

Victorias aportadas cada 48 minutos

  1. 1 Nikola Jović MIA Orejas tiesas 0,104 0,001 −0,103
  2. 2 Aaron Nesmith IND Orejas tiesas 0,126 0,026 −0,100
  3. 3 Jaren Jackson Jr. UTAH Orejas tiesas 0,139 0,047 −0,092
  4. 4 Gary Trent Jr. MIL Orejas tiesas 0,084 -0,002 −0,086
  5. 5 Pascal Siakam IND 0,142 0,062 −0,080
  6. 6 Tari Eason HOU 0,169 0,091 −0,078
  7. 7 De'Andre Hunter SAC 0,122 0,044 −0,078
  8. 8 Darius Garland LAC 0,169 0,092 −0,077
  9. 9 Aaron Wiggins OKC 0,148 0,072 −0,076
  10. 10 Ivica Zubac IND 0,215 0,139 −0,076

OWS

Win Shares en ataque

  1. 1 Ivica Zubac IND Orejas tiesas 7,0 2,6 −4,4
  2. 2 Darius Garland LAC Orejas tiesas 5,8 1,7 −4,1
  3. 3 Pascal Siakam IND Orejas tiesas 5,0 1,1 −3,9
  4. 4 Jarrett Allen CLE Orejas tiesas 7,6 4,2 −3,4
  5. 5 Brook Lopez LAC Orejas tiesas 3,6 0,5 −3,1
  6. 6 Aaron Wiggins OKC Orejas tiesas 2,7 -0,4 −3,1
  7. 7 Jaren Jackson Jr. UTAH Orejas tiesas 3,2 0,1 −3,1
  8. 8 De'Andre Hunter SAC 3,0 0,1 −2,9
  9. 9 Michael Porter Jr. BKN 4,6 1,7 −2,9
  10. 10 Caris LeVert DET 2,4 -0,2 −2,6

DWS

Win Shares en defensa

  1. 1 Ivica Zubac IND Orejas tiesas 4,7 1,6 −3,1
  2. 2 Kentavious Caldwell-Pope MEM Orejas tiesas 3,1 0,5 −2,6
  3. 3 James Harden CLE Orejas tiesas 4,3 2,1 −2,2
  4. 4 Jaren Jackson Jr. UTAH Orejas tiesas 3,2 1,3 −1,9
  5. 5 Jarrett Allen CLE 4,0 2,2 −1,8
  6. 6 Gary Trent Jr. MIL 1,7 0,2 −1,5
  7. 7 Derrick Jones Jr. LAC 2,6 1,1 −1,5
  8. 8 Buddy Hield ATL 2,2 0,8 −1,4
  9. 9 Goga Bitadze ORL 3,0 1,6 −1,4
  10. 10 Darius Garland LAC 2,3 0,9 −1,4

Massive Value

La valoración de nuestro Excel de Iker

  1. 1 Ivica Zubac IND Orejas tiesas 8,9 2,7 −6,2
  2. 2 Darius Garland LAC Orejas tiesas 5,7 1,2 −4,5
  3. 3 Jarrett Allen CLE Orejas tiesas 9,2 4,8 −4,4
  4. 4 Pascal Siakam IND Orejas tiesas 4,8 0,4 −4,4
  5. 5 Jaren Jackson Jr. UTAH Orejas tiesas 4,1 -0,1 −4,2
  6. 6 Brook Lopez LAC 3,9 0,6 −3,3
  7. 7 Aaron Wiggins OKC 3,6 0,6 −3,0
  8. 8 Gary Trent Jr. MIL 1,3 -1,6 −2,9
  9. 9 De'Andre Hunter SAC 2,6 -0,1 −2,7
  10. 10 Kentavious Caldwell-Pope MEM 2,2 -0,5 −2,6

TS%

Acierto real: cuenta triples y tiros libres

  1. 1 Nikola Jović MIA Orejas tiesas 59,5% 48,0% −11,5
  2. 2 Aaron Nesmith IND Orejas tiesas 65,3% 55,4% −9,9
  3. 3 Keon Ellis CLE Orejas tiesas 66,4% 57,9% −8,5
  4. 4 De'Andre Hunter SAC Orejas tiesas 62,3% 54,5% −7,8
  5. 5 Derrick White BOS Orejas tiesas 60,6% 52,9% −7,7
  6. 6 Adem Bona PHI Orejas tiesas 71,4% 63,8% −7,6
  7. 7 Ochai Agbaji BKN Orejas tiesas 60,1% 52,5% −7,6
  8. 8 Guerschon Yabusele CHI Orejas tiesas 61,6% 54,3% −7,3
  9. 9 Brook Lopez LAC Orejas tiesas 62,4% 55,2% −7,2
  10. 10 Caris LeVert DET 58,2% 51,8% −6,4

eFG%

Tiro efectivo: el triple vale lo que vale

  1. 1 Nikola Jović MIA Orejas tiesas 56,0% 43,8% −12,2
  2. 2 Adem Bona PHI Orejas tiesas 70,3% 60,0% −10,3
  3. 3 Aaron Nesmith IND Orejas tiesas 61,7% 51,7% −10,0
  4. 4 Ochai Agbaji BKN Orejas tiesas 59,3% 49,6% −9,7
  5. 5 Derrick White BOS Orejas tiesas 58,0% 48,9% −9,1
  6. 6 De'Andre Hunter SAC Orejas tiesas 57,3% 49,0% −8,3
  7. 7 Guerschon Yabusele CHI Orejas tiesas 59,3% 51,1% −8,2
  8. 8 Keon Ellis CLE 63,9% 55,9% −8,0
  9. 9 Grayson Allen PHX 60,0% 52,2% −7,8
  10. 10 Mike Conley MIN 53,5% 46,5% −7,0

USG%

Porcentaje de jugadas que acaba él · mide papel, no calidad

