Cómo se construye el Massive Rating
Las entrañas del modelo
El modelo
Iker Moreda
Detrás de cada número de este sitio hay una hoja de cálculo que Iker lleva años afinando. No es un ranking de opinión: es un modelo con reglas fijas que se aplican igual a los 450 jugadores de la liga, cada noche, sin excepciones.
Aquí está cómo funciona por dentro — qué entra, con qué peso y por qué se decidió así. Las fórmulas se quedan en casa.
La base de datos
Todos los jugadores que el modelo sigue esta temporada, con cada número que entra en su nota. Ordenados por Massive Rating. 451 jugadores, temporada 2025-26.
451 jugadores
| # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 59.7 | 66.5 | 30.7 | 14.9 | 12.6 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 31.1 | 64-18 | 75.63 | |
| Nikola Jokic | DEN | 65 | 61.8 | 67.0 | 32.3 | 14.6 | 12.3 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 27.7 | 54-28 | 74.92 | |
| Luka Doncic 65 | LAL | 64 | 56.3 | 61.6 | 27.7 | 9.2 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 33.5 | 53-29 | 70.41 | |
| Victor Wembanyama 65 | SA | 64 | 56.9 | 62.6 | 29.8 | 9.8 | 7.9 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 25.0 | 62-20 | 69.59 | |
| Cade Cunningham 65 | DET | 64 | 51.4 | 56.4 | 21.7 | 7.5 | 5.3 | 5.6 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 23.9 | 60-22 | 66.12 | |
| Jamal Murray | DEN | 75 | 57.3 | 62.2 | 21.7 | 9.2 | 6.5 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 25.4 | 54-28 | 64.59 | |
| Kevin Durant | HOU | 78 | 58.8 | 64.1 | 21.2 | 10.4 | 7.5 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 26.0 | 52-30 | 63.82 | |
| Donovan Mitchell | CLE | 70 | 56.3 | 61.3 | 23.0 | 7.9 | 5.5 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 27.9 | 52-30 | 63.46 | |
| Jaylen Brown | BOS | 71 | 52.2 | 57.3 | 22.0 | 6.5 | 4.0 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.7 | 28.7 | 56-26 | 63.36 | |
| Jalen Duren | DET | 70 | 65.0 | 68.8 | 26.2 | 10.8 | 8.7 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 19.5 | 60-22 | 62.99 | |
| Tyrese Maxey | PHI | 70 | 53.6 | 58.8 | 21.9 | 8.4 | 5.7 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 28.3 | 45-37 | 62.93 | |
| Jalen Brunson | NY | 74 | 53.3 | 58.0 | 20.0 | 8.6 | 5.9 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 26.0 | 53-29 | 61.71 | |
| Chet Holmgren | OKC | 69 | 61.4 | 65.3 | 21.6 | 8.9 | 6.9 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 17.1 | 64-18 | 61.67 | |
| Amen Thompson | HOU | 79 | 54.6 | 59.4 | 19.0 | 10.1 | 7.1 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 18.3 | 52-30 | 61.38 | |
| James Harden | CLE | 70 | 52.9 | 61.0 | 19.9 | 7.6 | 5.1 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 23.6 | 52-30 | 61.01 | |
| Alperen Sengun | HOU | 72 | 53.7 | 56.9 | 21.5 | 7.8 | 5.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 20.4 | 52-30 | 60.69 | |
| De'Aaron Fox | SA | 72 | 54.9 | 57.8 | 17.6 | 6.2 | 3.9 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 18.6 | 62-20 | 60.60 | |
| Jalen Johnson | ATL | 72 | 53.8 | 58.1 | 20.4 | 7.1 | 4.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 22.5 | 46-36 | 60.31 | |
| Karl-Anthony Towns | NY | 75 | 55.6 | 61.9 | 22.1 | 9.4 | 7.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 20.1 | 53-29 | 60.01 | |
| Kawhi Leonard | LAC | 65 | 57.3 | 62.9 | 27.8 | 8.9 | 6.8 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 27.9 | 42-40 | 59.54 | |
| Scottie Barnes | TOR | 80 | 53.7 | 57.8 | 19.3 | 7.4 | 4.7 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 18.1 | 46-36 | 59.30 | |
| Stephon Castle | SA | 68 | 52.1 | 57.5 | 17.4 | 5.6 | 3.5 | 5.3 | 7.4 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 16.7 | 62-20 | 58.85 | |
| Anthony Edwards 65 | MIN | 61 | 57.2 | 61.7 | 21.8 | 6.3 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 28.8 | 49-33 | 58.73 | |
| Derrick White | BOS | 77 | 48.9 | 52.9 | 16.1 | 6.8 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 16.5 | 56-26 | 58.18 | |
| Julius Randle | MIN | 79 | 52.6 | 58.5 | 18.4 | 7.1 | 4.4 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 21.1 | 49-33 | 58.03 | |
| Payton Pritchard | BOS | 79 | 56.1 | 58.4 | 17.1 | 8.3 | 5.7 | 4.0 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 17.0 | 56-26 | 57.80 | |
| LeBron James 65 | LAL | 60 | 55.7 | 59.4 | 20.7 | 5.3 | 3.2 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 20.9 | 53-29 | 57.18 | |
| Mikal Bridges | NY | 82 | 57.1 | 58.7 | 15.3 | 8.0 | 5.3 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 14.4 | 53-29 | 56.83 | |
| Evan Mobley | CLE | 65 | 58.2 | 59.6 | 20.0 | 6.3 | 4.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 18.2 | 52-30 | 55.92 | |
| Neemias Queta | BOS | 76 | 65.4 | 67.4 | 20.4 | 8.9 | 7.0 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 10.2 | 56-26 | 55.86 | |
| Desmond Bane | ORL | 82 | 55.3 | 60.7 | 16.8 | 7.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 20.1 | 45-37 | 55.62 | |
| Keldon Johnson | SA | 82 | 58.2 | 61.3 | 17.3 | 6.3 | 4.3 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 13.2 | 62-20 | 55.60 | |
| Ausar Thompson | DET | 73 | 53.0 | 54.5 | 16.3 | 5.5 | 3.6 | 5.7 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 9.9 | 60-22 | 55.37 | |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 78 | 56.4 | 61.1 | 16.4 | 5.9 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 20.8 | 46-36 | 55.31 | |
| Julian Champagnie | SA | 82 | 57.8 | 60.9 | 13.1 | 6.1 | 3.8 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 11.1 | 62-20 | 55.12 | |
| Deni Avdija | POR | 66 | 52.1 | 60.0 | 20.3 | 6.7 | 4.4 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 24.2 | 42-40 | 54.55 | |
| Rudy Gobert | MIN | 76 | 68.2 | 66.4 | 17.6 | 8.7 | 6.2 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 10.9 | 49-33 | 54.38 | |
| Austin Reaves 65 | LAL | 51 | 56.7 | 64.2 | 20.1 | 5.5 | 3.7 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 23.3 | 53-29 | 54.38 | |
| Cason Wallace | OKC | 77 | 51.8 | 53.8 | 12.1 | 5.1 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 8.6 | 64-18 | 54.36 | |
| LaMelo Ball | CHA | 72 | 51.6 | 54.6 | 19.8 | 5.9 | 3.8 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 20.1 | 44-38 | 54.30 | |
| Devin Booker 65 | PHX | 64 | 50.7 | 58.5 | 20.4 | 6.2 | 4.0 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 26.1 | 45-37 | 54.26 | |
| Reed Sheppard | HOU | 82 | 55.0 | 56.4 | 15.7 | 5.7 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.5 | 52-30 | 54.23 | |
| Paolo Banchero | ORL | 72 | 49.6 | 56.6 | 17.6 | 4.7 | 2.1 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 22.2 | 45-37 | 53.95 | |
| Bam Adebayo | MIA | 73 | 49.7 | 55.1 | 18.7 | 6.1 | 3.7 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 20.1 | 43-39 | 53.66 | |
| OG Anunoby | NY | 67 | 58.2 | 62.0 | 15.8 | 6.2 | 3.9 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 53-29 | 53.62 | |
| Brandon Ingram | TOR | 77 | 52.9 | 57.3 | 16.3 | 4.1 | 1.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 21.5 | 46-36 | 53.54 | |
| Kon Knueppel | CHA | 81 | 60.1 | 63.3 | 17.2 | 7.8 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 18.5 | 44-38 | 53.41 | |
| Dyson Daniels | ATL | 76 | 53.2 | 54.2 | 15.5 | 6.4 | 3.8 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 11.9 | 46-36 | 53.33 | |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 77 | 54.0 | 56.9 | 13.6 | 6.5 | 3.7 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 15.8 | 52-30 | 52.88 | |
| Nikola Vucevic | BOS | 65 | 55.6 | 57.5 | 19.3 | 6.3 | 4.5 | 8.3 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 14.9 | 56-26 | 52.78 | |
| Duncan Robinson | DET | 77 | 61.3 | 62.9 | 12.5 | 6.0 | 3.8 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 12.2 | 60-22 | 52.66 | |
| Devin Vassell | SA | 67 | 54.7 | 57.4 | 13.0 | 4.8 | 2.7 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 13.9 | 62-20 | 52.21 | |
| Ajay Mitchell 65 | OKC | 57 | 53.6 | 58.5 | 16.8 | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 13.6 | 64-18 | 52.17 | |
| Isaiah Joe | OKC | 71 | 62.2 | 65.7 | 15.4 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 11.1 | 64-18 | 52.15 | |
| Onyeka Okongwu | ATL | 74 | 56.4 | 59.2 | 15.9 | 5.7 | 3.4 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 15.2 | 46-36 | 52.09 | |
| Immanuel Quickley | TOR | 70 | 54.1 | 57.7 | 16.6 | 6.2 | 3.9 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 16.4 | 46-36 | 52.06 | |
| Dylan Harper | SA | 69 | 55.1 | 57.4 | 16.1 | 4.1 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.8 | 62-20 | 52.03 | |
| Deandre Ayton | LAL | 72 | 67.1 | 67.6 | 18.2 | 6.1 | 4.1 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 12.5 | 53-29 | 51.81 | |
| Josh Hart | NY | 66 | 59.3 | 61.2 | 15.7 | 6.1 | 4.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 12.0 | 53-29 | 51.75 | |
| Luke Kornet | SA | 68 | 64.3 | 68.9 | 18.0 | 6.9 | 5.4 | 6.1 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 6.5 | 62-20 | 51.53 | |
| Donte DiVincenzo | MIN | 82 | 55.2 | 56.7 | 12.4 | 5.1 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 12.2 | 49-33 | 51.49 | |
| Donovan Clingan | POR | 77 | 58.2 | 60.4 | 21.1 | 8.5 | 6.3 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 12.1 | 42-40 | 51.37 | |
| Jarrett Allen 65 | CLE | 56 | 63.9 | 66.9 | 22.1 | 6.3 | 4.7 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 15.4 | 52-30 | 51.11 | |
| Jaden McDaniels | MIN | 73 | 57.9 | 61.1 | 14.0 | 5.1 | 2.7 | 4.3 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 49-33 | 51.05 | |
| Harrison Barnes | SA | 77 | 57.7 | 60.8 | 11.7 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 9.9 | 62-20 | 50.99 | |
| CJ McCollum | ATL | 76 | 53.8 | 56.6 | 15.6 | 3.6 | 1.3 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 18.7 | 46-36 | 50.93 | |
| VJ Edgecombe | PHI | 75 | 51.0 | 54.0 | 14.0 | 4.3 | 1.6 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 16.0 | 45-37 | 50.87 | |
| Tobias Harris 65 | DET | 63 | 53.1 | 57.4 | 15.1 | 5.1 | 3.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 13.3 | 60-22 | 50.79 | |
| Isaiah Hartenstein 65 | OKC | 47 | 62.2 | 63.1 | 19.7 | 5.2 | 4.0 | 9.4 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 9.2 | 64-18 | 50.68 | |
| Collin Gillespie | PHX | 80 | 55.6 | 57.5 | 15.4 | 6.0 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 12.7 | 45-37 | 50.54 | |
| Javonte Green | DET | 82 | 56.0 | 60.7 | 14.2 | 4.6 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 6.9 | 60-22 | 50.53 | |
| Naz Reid | MIN | 77 | 54.9 | 56.5 | 15.4 | 3.9 | 1.8 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 13.6 | 49-33 | 50.39 | |
| Miles Bridges | CHA | 77 | 53.1 | 57.0 | 16.1 | 6.3 | 3.8 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 17.1 | 44-38 | 50.12 | |
| Tim Hardaway Jr. | DEN | 80 | 59.1 | 62.4 | 13.5 | 4.3 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 13.5 | 54-28 | 50.02 | |
| Ayo Dosunmu | MIN | 69 | 59.9 | 63.0 | 16.9 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 14.8 | 49-33 | 49.75 | |
| Paul Reed | DET | 65 | 63.6 | 65.1 | 24.5 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.8 | 60-22 | 49.61 | |
| Brandon Miller | CHA | 65 | 53.3 | 57.4 | 16.9 | 4.3 | 2.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 20.2 | 44-38 | 49.11 | |
| Sandro Mamukelashvili | TOR | 80 | 61.4 | 63.7 | 18.1 | 6.0 | 4.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 11.2 | 46-36 | 49.09 | |
| Jalen Williams 65 | OKC | 33 | 51.0 | 56.0 | 18.9 | 2.9 | 2.0 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 17.1 | 64-18 | 49.05 | |
| Kevin Huerter | DET | 69 | 53.5 | 55.2 | 13.6 | 3.6 | 2.0 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 10.0 | 60-22 | 49.01 | |
| Joel Embiid 65 | PHI | 38 | 52.7 | 60.5 | 24.8 | 3.9 | 2.7 | 7.7 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 26.9 | 45-37 | 48.80 | |
| Jaylin Williams | OKC | 65 | 56.3 | 59.8 | 13.8 | 4.0 | 2.7 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 7.2 | 64-18 | 48.60 | |
| Jake LaRavia | LAL | 82 | 53.4 | 57.1 | 11.8 | 3.8 | 1.7 | 4.0 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 8.2 | 53-29 | 48.59 | |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 78 | 56.8 | 61.7 | 14.1 | 6.1 | 3.7 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 11.8 | 45-37 | 48.41 | |
| Luke Kennard | LAL | 78 | 66.5 | 68.9 | 13.9 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 8.4 | 53-29 | 48.34 | |
| Ronald Holland II | DET | 78 | 47.8 | 52.5 | 11.8 | 2.7 | 1.1 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 8.2 | 60-22 | 48.34 | |
| Kel'el Ware | MIA | 77 | 60.1 | 61.6 | 20.0 | 6.1 | 4.3 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 11.1 | 43-39 | 48.21 | |
| Sam Hauser | BOS | 78 | 58.4 | 59.0 | 12.0 | 4.9 | 2.9 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 9.2 | 56-26 | 48.18 | |
| Daniss Jenkins | DET | 72 | 47.3 | 52.5 | 13.5 | 2.7 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 9.3 | 60-22 | 48.14 | |
| Jaime Jaquez Jr. | MIA | 75 | 53.9 | 57.0 | 15.7 | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 15.4 | 43-39 | 48.01 | |
| Toumani Camara | POR | 82 | 56.3 | 57.8 | 11.4 | 4.6 | 1.8 | 5.1 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 13.4 | 42-40 | 47.81 | |
| Giannis Antetokounmpo 65 | MIL | 36 | 63.6 | 65.8 | 32.6 | 4.8 | 3.7 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 27.6 | 32-50 | 47.78 | |
| Jaylon Tyson | CLE | 66 | 59.2 | 60.8 | 14.9 | 3.9 | 2.0 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 13.2 | 52-30 | 47.70 | |
| Bruce Brown | DEN | 82 | 53.0 | 56.2 | 10.8 | 2.8 | 0.8 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 7.9 | 54-28 | 47.58 | |
| Andrew Wiggins | MIA | 68 | 55.9 | 58.6 | 15.1 | 4.4 | 2.3 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 15.4 | 43-39 | 47.42 | |
| Aaron Wiggins | OKC | 65 | 52.1 | 53.8 | 11.7 | 2.0 | 0.6 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 9.4 | 64-18 | 47.17 | |
| Luguentz Dort | OKC | 69 | 50.8 | 52.4 | 8.2 | 2.9 | 1.0 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 8.4 | 64-18 | 47.16 | |
| Moussa Diabate | CHA | 73 | 63.2 | 65.3 | 17.4 | 7.4 | 5.4 | 8.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 7.9 | 44-38 | 47.12 | |
| Isaiah Stewart 65 | DET | 58 | 60.0 | 63.2 | 15.3 | 4.0 | 2.6 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 10.0 | 60-22 | 47.11 | |
| Mitchell Robinson 65 | NY | 60 | 72.3 | 67.6 | 21.2 | 5.8 | 4.6 | 8.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 5.7 | 53-29 | 47.10 | |
| Luka Garza | BOS | 69 | 65.4 | 68.2 | 20.2 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 8.1 | 56-26 | 47.08 | |
| Brandin Podziemski | GS | 82 | 54.3 | 58.3 | 15.0 | 4.9 | 2.6 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 13.8 | 37-45 | 47.00 | |
| Norman Powell 65 | MIA | 58 | 55.8 | 60.9 | 17.5 | 3.8 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 21.7 | 43-39 | 46.95 | |
| Jaxson Hayes | LAL | 66 | 76.2 | 75.8 | 18.3 | 5.0 | 3.7 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 7.5 | 53-29 | 46.90 | |
| Ryan Rollins | MIL | 74 | 56.1 | 58.3 | 16.2 | 3.1 | 0.6 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 17.3 | 32-50 | 46.90 | |
| RJ Barrett 65 | TOR | 57 | 55.0 | 58.5 | 17.0 | 3.7 | 2.0 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 19.3 | 46-36 | 46.76 | |
| Stephen Curry 65 | GS | 43 | 58.7 | 63.7 | 22.5 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 26.6 | 37-45 | 46.54 | |
| Peyton Watson 65 | DEN | 54 | 56.0 | 59.4 | 14.3 | 2.5 | 0.8 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 14.6 | 54-28 | 46.47 | |
| Royce O'Neale | PHX | 78 | 59.0 | 59.6 | 11.7 | 4.5 | 2.2 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 9.8 | 45-37 | 46.44 | |
| Oso Ighodaro | PHX | 82 | 65.3 | 63.6 | 13.9 | 4.6 | 2.7 | 5.1 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 45-37 | 46.37 | |
| Jalen Suggs 65 | ORL | 57 | 52.9 | 56.1 | 15.6 | 2.5 | 0.9 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 13.8 | 45-37 | 46.34 | |
| Quentin Grimes | PHI | 75 | 53.4 | 58.5 | 12.9 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 13.4 | 45-37 | 46.25 | |
| Mark Williams 65 | PHX | 60 | 64.5 | 68.0 | 22.0 | 6.3 | 4.8 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 11.7 | 45-37 | 46.17 | |
| Anthony Black 65 | ORL | 64 | 51.2 | 54.9 | 13.6 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 15.0 | 45-37 | 45.96 | |
| Trey Murphy III | NO | 66 | 57.2 | 61.3 | 18.3 | 5.8 | 3.4 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 21.5 | 26-56 | 45.77 | |
| Dennis Schroder | CLE | 70 | 46.5 | 52.6 | 12.8 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 10.8 | 52-30 | 45.45 | |
| Baylor Scheierman | BOS | 77 | 59.9 | 61.6 | 11.6 | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 5.6 | 56-26 | 45.37 | |
| Jared McCain | OKC | 68 | 52.8 | 55.1 | 11.5 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 8.2 | 64-18 | 45.24 | |
| Kris Dunn | LAC | 82 | 56.0 | 58.1 | 11.3 | 3.9 | 1.6 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 7.3 | 42-40 | 45.22 | |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 69 | 75.3 | 76.2 | 18.1 | 5.7 | 4.1 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 7.6 | 44-38 | 45.22 | |
| Cooper Flagg | DAL | 70 | 49.8 | 54.8 | 17.8 | 3.5 | 1.1 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 21.0 | 26-56 | 45.17 | |
| Rui Hachimura | LAL | 68 | 61.1 | 62.0 | 11.6 | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 11.5 | 53-29 | 45.02 | |
| John Collins | LAC | 69 | 62.0 | 64.3 | 16.3 | 4.4 | 2.5 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 13.6 | 42-40 | 45.01 | |
| Davion Mitchell | MIA | 70 | 57.4 | 58.2 | 12.1 | 4.2 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 9.3 | 43-39 | 44.76 | |
| Cameron Johnson 65 | DEN | 54 | 59.6 | 62.9 | 12.7 | 3.6 | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 12.2 | 54-28 | 44.67 | |
| Alex Caruso 65 | OKC | 56 | 51.2 | 54.0 | 12.7 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 6.2 | 64-18 | 44.31 | |
| Jonas Valanciunas | DEN | 65 | 59.2 | 63.0 | 22.0 | 2.9 | 2.0 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 54-28 | 44.07 | |
| Jrue Holiday 65 | POR | 53 | 54.8 | 57.3 | 16.5 | 3.4 | 1.8 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 16.3 | 42-40 | 43.95 | |
| Jimmy Butler III 65 | GS | 38 | 55.4 | 64.6 | 23.5 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 4.9 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 20.0 | 37-45 | 43.86 | |
| Josh Giddey 65 | CHI | 54 | 52.0 | 56.2 | 17.8 | 3.1 | 1.3 | 8.3 | 9.2 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 17.0 | 31-51 | 43.85 | |
| Jordan Walsh | BOS | 68 | 59.9 | 62.3 | 13.2 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 56-26 | 43.82 | |
| Grayson Allen 65 | PHX | 51 | 52.3 | 56.8 | 16.1 | 3.7 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 16.5 | 45-37 | 43.80 | |
| Jose Alvarado | NY | 69 | 52.9 | 54.3 | 12.3 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 7.4 | 53-29 | 43.80 | |
| Zion Williamson 65 | NO | 62 | 60.0 | 64.4 | 22.7 | 5.9 | 4.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 21.0 | 26-56 | 43.69 | |
| Jock Landale | ATL | 68 | 58.2 | 59.5 | 16.5 | 4.3 | 2.7 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 10.6 | 46-36 | 43.58 | |
| Tristan da Silva | ORL | 77 | 54.7 | 57.6 | 12.0 | 3.2 | 1.3 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 9.9 | 45-37 | 43.53 | |
| Jamal Shead | TOR | 82 | 45.0 | 49.1 | 10.6 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 6.7 | 46-36 | 43.50 | |
| Matas Buzelis | CHI | 77 | 55.3 | 58.6 | 14.6 | 2.4 | 0.1 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 16.3 | 31-51 | 43.50 | |
